2016-04-17 |
2016-05-15 |
Lewis
Hamilton
Mercedes
Nico
Rosberg
Mercedes
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Le Grand Prix automobile de Russie 2016 a été remporté par Nico Rosberg ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'équipe Mercedes. Le podium est complété par Kimi Räikkönen de Ferrari. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Nico Rosberg a réalisé le meilleur tour en course en 1:39.094 ! Kevin Magnussen a remonté de 10 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 532 | +0.047s | 1:44.874 (1:42.702) |
Supersoft | 311 | -0.033s | +0.02s (1:43.791) |
Medium | 130 | +0.003s | +1.138s (1:44.295) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.113 | 1:35.337 | 1:35.417 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.549 | +1.286 | +0.706 |
3 | BOTValtteriBottas | Williams | +1.740 | +1.803 | +1.119 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.970 | +1.404 | +1.246 |
5 | MASFelipeMassa | Williams | +1.747 | +1.893 | +1.599 |
6 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +2.085 | +2.232 | +1.708 |
7 | PERSergioPérez | Force India | +2.000 | +1.945 | +1.795 |
8 | KVYDaniilKvyat | Red Bull | +2.259 | +2.269 | +2.042 |
9 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +2.117 | +2.173 | +2.166 |
10 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:36.006 | +0.483 | |
11 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.778 | +2.315 | |
12 | BUTJensonButton | McLaren | +2.326 | +2.364 | |
13 | HULNicoHülkenberg | Force India | +2.556 | +2.434 | |
14 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.965 | +2.470 | |
15 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +2.377 | +2.718 | |
16 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team | +2.672 | +2.778 | |
17 | MAGKevinMagnussen | Renault | +2.908 | ||
18 | PALJolyonPalmer | Renault | +3.003 | ||
19 | NASFelipeNasr | Sauber | +3.012 | ||
20 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia | +3.393 | ||
21 | HARRioHaryanto | Manor Marussia | +3.457 | ||
22 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +3.513 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 21 | 29.8 | ||
BUT | 20 | 30.6 | |||
Williams | MAS | 18 | 29.6 | 46 | 30.1 |
BOT | 16 | 29.8 | |||
Renault | MAG | 16 | 30.6 | ||
PAL | 14 | 30.8 | |||
Toro Rosso | VER | 22 | 30.6 | ||
SAI | 11 | 30.8 | |||
Ferrari | RAI | 20 | 30.5 | ||
Red Bull | RIC | 1 | 47.8 | 29 | 31.2 |
KVY | 1 | 41.3 | 8 | 38.9 | |
Force India | PER | 1 | 32.8 | 27 | 30.4 |
Sauber | ERI | 1 | 30.5 | 28 | 30.4 |
NAS | 12 | 30.3 | |||
Mercedes | HAM | 17 | 30.0 | ||
ROS | 21 | 29.7 | |||
Manor Marussia | WEH | 13 | 31.4 | 39 | 57.2 |
Haas F1 Team | GRO | 17 | 31.4 | ||
GUT | 1 | 40.2 | 9 | 25.0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |