2016-10-02 |
2016-10-23 |
Max
Verstappen
Red Bull
Nico
Rosberg
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:26:43.333 | 25 | 12 29 53 | |
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +4.978 | 18 | 10 28 53 |
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +5.776 | 15 | 13 33 53 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | +20.269 | 12 | 12 34 53 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +28.370 | 10 | 12 26 53 |
2 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +33.941 | 8 | 10 32 53 |
2 | PERSergioPérez | Force India | +57.495 | 6 | 12 29 53 |
1 | HULNicoHülkenberg | Force India | +59.177 | 4 | 11 28 53 |
3 | MASFelipeMassa | Williams | +1:37.763 | 2 | 24 53 |
1 | BOTValtteriBottas | Williams | +1:38.323 | 1 | 26 53 |
4 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1:39.254 | 0 | 10 30 53 |
4 | PALJolyonPalmer | Renault | +1 Lap (L52) | 0 | 25 52 |
KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 | 10 23 52 | |
3 | MAGKevinMagnussen | Renault | +1 Lap (L52) | 0 | 25 52 |
3 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1 Lap (L52) | 0 | 26 52 |
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1 Lap (L52) | 0 | 9 27 52 |
3 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 | 13 37 52 |
4 | BUTJensonButton | McLaren | +1 Lap (L52) | 0 | 19 36 52 |
NASFelipeNasr | Sauber | +1 Lap (L52) | 0 | 25 52 | |
10 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team | +1 Lap (L52) | 0 | 11 28 52 |
1 | OCOEstebanOcon | Manor Marussia | +1 Lap (L52) | 0 | 12 31 52 |
1 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia | +1 Lap (L52) | 0 | 13 32 52 |
Le Grand Prix automobile du Japon 2016 a été remporté par Nico Rosberg ! Il est suivi par Max Verstappen pour l'équipe Red Bull. Le podium est complété par Lewis Hamilton de Mercedes. Sebastian Vettel a réalisé le meilleur tour en course en 1:35.118 ! Jolyon Palmer a remonté de 4 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 250 | +0.165s | 1:40.560 (1:39.457) |
Hard | 701 | +0.11s | +0.248s (1:38.828) |
Medium | 204 | +0.085s | +0.753s (1:39.582) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.199 | 1:30.714 | 1:30.647 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.559 | +0.415 | +0.013 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.015 | +0.692 | +0.302 |
4 | VETSebastianVettel | Ferrari | 1:31.659 | +0.513 | +0.381 |
5 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.828 | +0.775 | +0.531 |
6 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +0.879 | +1.005 | +0.593 |
7 | PERSergioPérez | Force India | +1.023 | +1.523 | +1.314 |
8 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +0.799 | +1.462 | +1.314 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.789 | +1.486 | +1.495 |
10 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team | +0.961 | +1.441 | +1.900 |
11 | BOTValtteriBottas | Williams | +0.724 | +1.601 | |
12 | MASFelipeMassa | Williams | +0.903 | +1.666 | |
13 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +0.986 | +1.909 | |
14 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.130 | +1.971 | |
15 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.160 | +1.975 | |
16 | PALJolyonPalmer | Renault | +1.137 | +2.093 | |
17 | BUTJensonButton | McLaren | +1.192 | ||
18 | MAGKevinMagnussen | Renault | +1.364 | ||
19 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1.563 | ||
20 | NASFelipeNasr | Sauber | +1.673 | ||
21 | OCOEstebanOcon | Manor Marussia | +1.694 | ||
22 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia | +1.902 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 9 | 22.8 | 27 | 23.0 |
BUT | 19 | 24.4 | 36 | 23.3 | |
Williams | MAS | 24 | 22.5 | ||
BOT | 26 | 25.0 | |||
Renault | MAG | 25 | 23.1 | ||
PAL | 25 | 23.5 | |||
Toro Rosso | KVY | 10 | 23.0 | 23 | 22.9 |
SAI | 13 | 23.0 | 37 | 22.9 | |
Ferrari | RAI | 12 | 23.2 | 26 | 22.8 |
VET | 12 | 23.2 | 34 | 22.9 | |
Red Bull | RIC | 10 | 23.0 | 32 | 25.9 |
VER | 10 | 22.9 | 28 | 22.8 | |
Force India | HUL | 11 | 22.8 | 28 | 23.0 |
PER | 12 | 23.6 | 29 | 22.7 | |
Sauber | ERI | 26 | 24.0 | ||
NAS | 25 | 25.1 | |||
Mercedes | HAM | 13 | 23.0 | 33 | 22.7 |
ROS | 12 | 22.7 | 29 | 23.2 | |
Manor Marussia | WEH | 13 | 24.6 | 32 | 25.5 |
OCO | 12 | 25.0 | 31 | 24.3 | |
Haas F1 Team | GRO | 10 | 23.7 | 30 | 25.4 |
GUT | 11 | 24.1 | 28 | 23.8 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |