Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2015
Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAEProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Abu Dhabi Grand Prix 2015

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:38:30.175 | 25 | 10 31 55 | |
| HAMLewisHamilton | Mercedes | +8.271 | 18 | 11 41 55 | |
| RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +19.430 | 15 | 10 32 55 | |
11 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +43.735 | 12 | 23 39 55 |
1 | PERSergioPérez | Force India | +1:03.952 | 10 | 6 27 55 |
1 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +1:05.010 | 8 | 6 26 55 |
| HULNicoHülkenberg | Force India | +1:33.618 | 6 | 7 24 55 | |
| MASFelipeMassa | Williams![]() | +1:37.751 | 4 | 6 26 55 | |
9 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1:38.201 | 2 | 23 43 55 |
1 | KVYDaniilKvyat | Red Bull![]() | +1:42.371 | 1 | 5 25 55 |
1 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1:43.525 | 0 | 7 28 55 |
| BUTJensonButton | McLaren | +1 Lap (L54) | 0 | 8 27 54 | |
7 | BOTValtteriBottas | Williams![]() | +1 Lap (L54) | 0 | 8 10 29 54 |
3 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1 Lap (L54) | 0 | 15 41 54 |
1 | NASFelipeNasr | Sauber![]() | +1 Lap (L54) | 0 | 4 26 44 54 |
5 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1 Lap (L54) | 0 | 8 20 38 54 |
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +2 Laps (L53) | 0 | 1 17 47 53 |
1 | STEWillStevens | Manor Marussia![]() | +2 Laps (L53) | 0 | 23 33 53 |
1 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia![]() | +3 Laps (L52) | 0 | 24 52 |
7 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | Collision (L0) | 0 | 1 |
Nico Rosberg remporte le Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2015 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie Mercedes. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:44.517 ! À noter que Sebastian Vettel est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Soft | 825 | +0.104s | 1:50.220 (1:48.453) |
| Supersoft | 208 | +0.208s | +0.678s (1:49.101) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.137 | +0.221 | 1:40.237 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:40.974 | 1:40.758 | +0.377 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +1.526 | +0.854 | +0.814 |
4 | PERSergioPérez | Force India | +1.009 | +0.802 | +0.947 |
5 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +1.301 | +1.072 | +1.207 |
6 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +1.634 | +1.110 | +1.419 |
7 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.022 | +1.167 | +1.449 |
8 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.329 | +1.591 | +1.522 |
9 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +1.566 | +1.570 | +1.696 |
10 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.937 | +1.724 | +2.471 |
11 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.915 | +1.763 | |
12 | BUTJensonButton | McLaren | +1.596 | +1.910 | |
13 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.955 | +2.049 | |
14 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1.922 | +2.856 | |
15 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1.611 | ||
16 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +1.967 | ||
17 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +2.213 | ||
18 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +2.864 | ||
19 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +5.323 | ||
20 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia ![]() | +6.460 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 1 | 45.0 | 8 | 16.1 | 17 | 22.2 | 47 | 22.4 |
| BUT | 8 | 23.7 | 27 | 22.3 | |||||
Williams ![]() | MAS | 6 | 22.9 | 26 | 22.7 | ||||
| BOT | 8 | 24.5 | 9 | 28.6 | 29 | 29.6 | |||
| Toro Rosso | VER | 8 | 22.3 | 20 | 22.5 | 38 | 22.4 | ||
| SAI | 7 | 25.3 | 28 | 22.1 | |||||
Ferrari ![]() | RAI | 10 | 22.2 | 32 | 25.6 | ||||
| VET | 23 | 21.8 | 39 | 21.6 | |||||
Red Bull ![]() | RIC | 6 | 21.9 | 26 | 22.1 | ||||
| KVY | 5 | 21.9 | 25 | 21.6 | |||||
| Force India | HUL | 7 | 22.0 | 24 | 22.2 | ||||
| PER | 6 | 21.9 | 27 | 22.1 | |||||
Sauber ![]() | ERI | 15 | 22.8 | 41 | 22.2 | ||||
| NAS | 4 | 28.4 | 26 | 22.8 | 44 | 22.1 | |||
| Mercedes | HAM | 11 | 21.3 | 41 | 21.4 | ||||
| ROS | 10 | 21.6 | 31 | 21.6 | |||||
| Lotus F1 | GRO | 23 | 22.2 | 43 | 22.2 | ||||
Manor Marussia ![]() | STE | 23 | 22.9 | 33 | 22.9 | ||||
| MER | 24 | 24.3 | |||||||




