Grand Prix automobile de Singapour 2015
Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, SingaporeProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Singapore Grand Prix 2015



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| VETSebastianVettel | Ferrari![]() | 2:01:22.118 | 25 | 13 37 61 | |
| RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +1.478 | 18 | 13 37 61 | |
| RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +17.154 | 15 | 17 37 61 | |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +24.720 | 12 | 13 37 61 |
2 | BOTValtteriBottas | Williams![]() | +34.204 | 10 | 13 37 61 |
2 | KVYDaniilKvyat | Red Bull![]() | +35.508 | 8 | 12 33 61 |
6 | PERSergioPérez | Force India | +50.836 | 6 | 13 34 61 |
| VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +51.450 | 4 | 12 36 61 | |
5 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +52.860 | 2 | 10 28 37 61 |
6 | NASFelipeNasr | Sauber![]() | +1:30.045 | 1 | 13 34 61 |
6 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1:37.507 | 0 | 10 28 36 61 |
6 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1:37.718 | 0 | 10 27 54 61 |
3 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | Tyre (L59) | 0 | 9 26 59 |
6 | RSSAlexanderRossi | Manor Marussia![]() | +2 Laps (L59) | 0 | 13 36 59 |
4 | STEWillStevens | Manor Marussia![]() | +2 Laps (L59) | 0 | 14 37 59 |
1 | BUTJensonButton | McLaren | Gearbox (L52) | 0 | 13 37 41 52 |
5 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Gearbox (L33) | 0 | 10 33 |
13 | HAMLewisHamilton | Mercedes | Throttle (L32) | 0 | 13 32 |
10 | MASFelipeMassa | Williams![]() | Gearbox (L30) | 0 | 12 14 30 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | Collision (L12) | 0 | 11 13 |
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile de Singapour 2015 ! Il est suivi par Daniel Ricciardo pour l'écurie Red Bull. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Daniel Ricciardo de chez Red Bull en 1:50.041 ! À noter que Sergio Pérez est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Supersoft | 505 | +0.04s | 1:55.099 (1:53.833) |
| Soft | 563 | +0.152s | +0.801s (1:53.743) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.677 | 1:44.743 | 1:43.885 |
2 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.826 | +0.548 | +0.543 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +1.127 | +0.397 | +0.782 |
4 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | 1:45.340 | +0.236 | +0.860 |
5 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.425 | +0.907 | +1.415 |
6 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.861 | +0.910 | +1.530 |
7 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.891 | +1.144 | +1.791 |
8 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.143 | +0.892 | +1.913 |
9 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.539 | +0.958 | +2.192 |
10 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1.520 | +1.062 | +2.528 |
11 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.329 | +1.562 | |
12 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.260 | +1.585 | |
13 | PERSergioPérez | Force India | +1.236 | +1.642 | |
14 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.125 | +2.151 | |
15 | BUTJensonButton | McLaren | +0.551 | +2.276 | |
16 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1.625 | ||
17 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.748 | ||
18 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.983 | ||
19 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +5.681 | ||
20 | RSSAlexanderRossi | Manor Marussia ![]() | +6.183 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 10 | 34.2 | ||||
| BUT | 13 | 1:05 | 37 | 30.1 | 41 | 37.8 | |
Williams ![]() | MAS | 12 | 31.4 | 14 | 29.9 | 29 | 24.4 |
| BOT | 13 | 29.3 | 37 | 29.2 | |||
| Toro Rosso | VER | 12 | 31.2 | 36 | 30.8 | ||
| SAI | 10 | 35.0 | 28 | 29.7 | 37 | 29.9 | |
Ferrari ![]() | RAI | 13 | 30.0 | 37 | 30.7 | ||
| VET | 13 | 29.2 | 37 | 29.3 | |||
Red Bull ![]() | RIC | 13 | 31.3 | 37 | 29.4 | ||
| KVY | 12 | 29.2 | 33 | 32.9 | |||
| Force India | HUL | 11 | 30.9 | ||||
| PER | 13 | 29.7 | 34 | 29.7 | |||
Sauber ![]() | ERI | 10 | 29.6 | 28 | 29.9 | 36 | 29.4 |
| NAS | 13 | 29.7 | 34 | 29.9 | |||
| Mercedes | HAM | 13 | 28.9 | ||||
| ROS | 13 | 30.6 | 37 | 29.9 | |||
| Lotus F1 | GRO | 9 | 30.6 | 26 | 29.8 | ||
| MAL | 10 | 29.8 | 27 | 29.2 | 54 | 30.0 | |
Manor Marussia ![]() | STE | 14 | 30.4 | 37 | 37.8 | ||
| RSS | 13 | 31.2 | 36 | 32.0 | |||



