Grand Prix automobile d'Italie 2015
Autodromo Nazionale di Monza, Monza, ItalyProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Italian Grand Prix 2015


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:18:00.688 | 25 | 26 53 | |
1 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +25.042 | 18 | 25 53 |
2 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +47.635 | 15 | 19 53 |
2 | BOTValtteriBottas | Williams![]() | +47.996 | 12 | 22 53 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +1:08.860 | 10 | 28 53 |
1 | PERSergioPérez | Force India | +1:12.783 | 8 | 23 53 |
2 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1 Lap (L52) | 6 | 18 52 |
11 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +1 Lap (L52) | 4 | 30 52 |
3 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1 Lap (L52) | 2 | 20 52 |
8 | KVYDaniilKvyat | Red Bull![]() | +1 Lap (L52) | 1 | 27 52 |
6 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 | 10 30 52 |
8 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 | 19 33 52 |
4 | NASFelipeNasr | Sauber![]() | +1 Lap (L52) | 0 | 1 24 52 |
1 | BUTJensonButton | McLaren | +1 Lap (L52) | 0 | 25 52 |
2 | STEWillStevens | Manor Marussia![]() | +2 Laps (L51) | 0 | 26 51 |
2 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia![]() | +2 Laps (L51) | 0 | 27 51 |
13 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +3 Laps (L50) | 0 | 18 50 |
2 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +6 Laps (L47) | 0 | 28 46 48 |
11 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | Collision damage (L1) | 0 | 1 |
10 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | Collision damage (L1) | 0 | 1 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile d'Italie 2015 ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'écurie Ferrari. Felipe Massa clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:26.672 ! À noter que Daniel Ricciardo est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Soft | 426 | +0.066s | 1:30.932 (1:29.650) |
| Medium | 509 | +0.059s | +0.522s (1:29.386) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:24.251 | 1:23.383 | 1:23.397 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.411 | +0.374 | +0.234 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.738 | +0.194 | +0.288 |
4 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.358 | +0.481 | +0.306 |
5 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.933 | +0.600 | +0.543 |
6 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.728 | +0.930 | +0.730 |
7 | PERSergioPérez | Force India | +0.550 | +0.996 | +1.229 |
8 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.893 | +1.065 | +1.657 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.686 | +1.127 | +1.920 |
10 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +0.871 | +1.074 | +2.817 |
11 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.178 | +1.142 | |
12 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +0.870 | +1.515 | |
13 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.159 | +2.235 | |
14 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +1.491 | +2.413 | |
15 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +1.382 | ||
16 | BUTJensonButton | McLaren | +1.807 | ||
17 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.903 | ||
18 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +3.480 | ||
19 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia ![]() | +3.661 | ||
20 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 28 | 24.3 | 46 | 19.4 | ||
| BUT | 25 | 24.3 | |||||
Williams ![]() | MAS | 19 | 25.2 | ||||
| BOT | 22 | 25.5 | |||||
| Toro Rosso | VER | 1 | 18.8 | 19 | 25.3 | 33 | 24.9 |
| SAI | 10 | 30.4 | 30 | 24.7 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 28 | 24.4 | ||||
| VET | 25 | 24.3 | |||||
Red Bull ![]() | RIC | 30 | 24.3 | ||||
| KVY | 27 | 23.9 | |||||
| Force India | HUL | 18 | 24.3 | ||||
| PER | 23 | 24.3 | |||||
Sauber ![]() | ERI | 20 | 24.8 | ||||
| NAS | 1 | 25.8 | 24 | 25.3 | |||
| Mercedes | HAM | 26 | 24.4 | ||||
| ROS | 18 | 24.7 | |||||
Manor Marussia ![]() | STE | 26 | 29.4 | ||||
| MER | 27 | 26.4 | |||||



