Grand Prix automobile de Belgique 2015
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa, BelgiumProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Belgian Grand Prix 2015
| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:23:40.387 | 25 | 14 31 43 | |
| ROSNicoRosberg | Mercedes | +2.058 | 18 | 13 32 43 | |
6 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +37.988 | 15 | 10 22 43 |
8 | KVYDaniilKvyat | Red Bull![]() | +45.692 | 12 | 10 28 43 |
1 | PERSergioPérez | Force India | +53.997 | 10 | 9 21 43 |
| MASFelipeMassa | Williams![]() | +55.283 | 8 | 10 22 43 | |
9 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +55.703 | 6 | 12 22 43 |
10 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +56.076 | 4 | 10 22 33 43 |
6 | BOTValtteriBottas | Williams![]() | +1:01.040Power Unit | 2 | 9 22 43 |
3 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1:31.234 | 1 | 10 29 43 |
3 | NASFelipeNasr | Sauber![]() | +1:42.311 | 0 | 11 28 43 |
4 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | Tyre (L42) | 0 | 15 42 |
7 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1 Lap (L42) | 0 | 9 21 34 42 |
5 | BUTJensonButton | McLaren | +1 Lap (L42) | 0 | 12 21 39 42 |
2 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia![]() | +1 Lap (L42) | 0 | 16 30 42 |
1 | STEWillStevens | Manor Marussia![]() | +1 Lap (L42) | 0 | 17 31 42 |
7 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | Power Unit (L32) | 0 | 6 24 32 |
13 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | Power Unit (L19) | 0 | 8 19 |
12 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | Engine (L2) | 0 | 2 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | Power loss (L0) | 0 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile de Belgique 2015 ! Il est suivi par Nico Rosberg pour l'écurie Mercedes. Romain Grosjean clôture le podium de ce Grand Prix. Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Nico Rosberg de chez Mercedes en 1:52.416 ! À noter que Max Verstappen est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Soft | 423 | +0.266s | 1:58.760 (1:57.208) |
| Medium | 313 | +0.414s | +0.173s (1:56.914) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:48.908 | +0.069 | 1:47.197 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.015 | 1:47.955 | +0.458 |
3 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.118 | +1.089 | +1.340 |
4 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.445 | +1.026 | +1.364 |
5 | PERSergioPérez | Force India | +0.098 | +0.837 | +1.402 |
6 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.756 | +1.087 | +1.442 |
7 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.780 | +0.851 | +1.488 |
8 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +0.660 | +1.001 | +1.557 |
9 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.356 | +0.806 | +1.628 |
10 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +0.201 | +1.110 | +2.574 |
11 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.591 | +1.166 | |
12 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +0.561 | +1.273 | |
13 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +0.615 | +1.631 | |
14 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.380 | ||
15 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +0.923 | ||
16 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1.044 | ||
17 | BUTJensonButton | McLaren | +2.070 | ||
18 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +2.512 | ||
19 | STEWillStevens | Marussia ![]() | +4.040 | ||
20 | MERRobertoMerhi | Marussia ![]() | +4.191 |
Extraits vidéos
Vidéos de la chaîne Youtube FORMULA 1
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 8 | 23.0 | 20 | 26.1 | 32 | 23.2 |
| BUT | 11 | 24.1 | 20 | 24.2 | 35 | 23.8 | |
Williams ![]() | MAS | 9 | 23.3 | 21 | 23.7 | ||
| BOT | 8 | 23.3 | 15 | 17.3 | 21 | 23.5 | |
| Toro Rosso | VER | 9 | 24.6 | 21 | 23.0 | 32 | 22.9 |
| SAI | 5 | 23.7 | 23 | 23.3 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 11 | 22.6 | 21 | 23.1 | ||
| VET | 14 | 22.7 | |||||
Red Bull ![]() | RIC | 7 | 22.6 | ||||
| KVY | 9 | 22.8 | 27 | 22.6 | |||
| Force India | PER | 8 | 23.6 | 20 | 22.9 | ||
Sauber ![]() | ERI | 9 | 24.2 | 28 | 23.7 | ||
| NAS | 10 | 23.4 | 27 | 23.3 | |||
| Mercedes | HAM | 13 | 22.4 | 30 | 23.0 | ||
| ROS | 12 | 23.0 | 31 | 22.8 | |||
| Lotus F1 | GRO | 9 | 23.7 | 21 | 23.5 | ||
Manor Marussia ![]() | STE | 16 | 23.8 | 30 | 24.5 | ||
| MER | 15 | 23.6 | 29 | 23.3 | |||








