Grand Prix automobile d'Autriche 2014
Red Bull Ring, Spielberg, AustriaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Austrian Grand Prix 2014

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:27:54.976 | 25 | 11 40 71 |
7 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +1.932 | 18 | 13 39 71 |
1 | BOTValtteriBottas | Williams![]() | +8.172 | 15 | 15 41 71 |
3 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +17.358 | 12 | 14 43 71 |
1 | ALOFernandoAlonso | Ferrari![]() | +18.553 | 10 | 14 47 71 |
9 | PERSergioPérez | Force India | +28.546 | 8 | 29 55 71 |
1 | MAGKevinMagnussen | McLaren | +32.031 | 6 | 10 40 71 |
3 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +43.522 | 4 | 10 43 71 |
1 | HULNicoHülkenberg | Force India | +44.137 | 2 | 9 39 71 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +47.777 | 1 | 15 44 71 |
| BUTJensonButton | McLaren | +50.966 | 0 | 27 58 71 | |
1 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1 Lap (L70) | 0 | 26 56 70 |
3 | SUTAdrianSutil | Sauber![]() | +1 Lap (L70) | 0 | 11 43 70 |
8 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1 Lap (L70) | 0 | 3 27 70 |
3 | BIAJulesBianchi | Marussia![]() | +2 Laps (L69) | 0 | 40 69 |
3 | KOBKamuiKobayashi | Caterham![]() | +2 Laps (L69) | 0 | 14 69 |
4 | CHIMaxChilton | Marussia![]() | +2 Laps (L69) | 0 | 37 69 |
2 | ERIMarcusEricsson | Caterham![]() | +2 Laps (L69) | 0 | 28 43 69 |
2 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber![]() | +2 Laps (L69) | 0 | 12 45 69 |
6 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | Brakes (L59) | 0 | 8 39 61 |
9 | VETSebastianVettel | Red Bull![]() | Electrical (L34) | 0 | 20 28 37 |
15 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | Suspension (L24) | 0 | 10 26 |
Nico Rosberg remporte le Grand Prix automobile d'Autriche 2014 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie Mercedes. Valtteri Bottas clôture le podium de ce Grand Prix. Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Sergio Pérez de chez Force India en 1:12.142 ! À noter que Sergio Pérez est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Supersoft | 307 | -0.274s | 1:16.381 (1:15.050) |
| Soft | 1146 | +0.043s | +0.064s (1:14.675) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.778 | +0.265 | 1:08.759 |
2 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.842 | +0.122 | +0.087 |
3 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.181 | 1:08.974 | +0.185 |
4 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | +0.891 | +0.505 | +0.526 |
5 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.881 | +0.664 | +0.707 |
6 | MAGKevinMagnussen | McLaren | +0.567 | +0.499 | +0.756 |
7 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +0.164 | +0.516 | +0.860 |
8 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.771 | +0.683 | +2.036 |
9 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:09.514 | +0.118 | |
10 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.875 | +0.650 | |
11 | PERSergioPérez | Force India | +0.610 | +0.780 | |
12 | BUTJensonButton | McLaren | +0.738 | +0.806 | |
13 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +1.116 | +0.827 | |
14 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.307 | +0.965 | |
15 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +0.647 | +1.099 | |
16 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.947 | +1.668 | |
17 | SUTAdrianSutil | Sauber ![]() | +1.311 | ||
18 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber ![]() | +1.835 | ||
19 | BIAJulesBianchi | Marussia ![]() | +1.898 | ||
20 | KOBKamuiKobayashi | Caterham ![]() | +2.159 | ||
21 | CHIMaxChilton | Marussia ![]() | +2.261 | ||
22 | ERIMarcusEricsson | Caterham ![]() | +3.159 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | BUT | 27 | 21.5 | 58 | 21.2 | ||
| MAG | 10 | 21.7 | 40 | 21.9 | |||
Williams ![]() | MAS | 14 | 21.9 | 43 | 22.1 | ||
| BOT | 15 | 21.1 | 41 | 22.2 | |||
| Toro Rosso | VER | 8 | 22.2 | 39 | 22.4 | ||
| KVY | 10 | 21.9 | |||||
Ferrari ![]() | ALO | 14 | 21.2 | 47 | 21.3 | ||
| RAI | 15 | 21.9 | 44 | 21.6 | |||
Red Bull ![]() | VET | 20 | 21.4 | 28 | 29.8 | ||
| RIC | 10 | 21.5 | 43 | 21.4 | |||
| Force India | HUL | 9 | 21.9 | 39 | 22.2 | ||
| PER | 29 | 23.8 | 55 | 22.0 | |||
Sauber ![]() | SUT | 11 | 23.0 | 43 | 22.4 | ||
| GUT | 12 | 55.2 | 21 | 29.1 | 45 | 22.5 | |
| Mercedes | HAM | 13 | 22.2 | 39 | 22.6 | ||
| ROS | 11 | 21.5 | 40 | 21.7 | |||
Marussia ![]() | CHI | 37 | 23.0 | ||||
| BIA | 40 | 24.5 | |||||
Caterham ![]() | KOB | 14 | 22.5 | ||||
| ERI | 28 | 23.2 | 43 | 25.2 | |||
| Lotus F1 | GRO | 3 | 21.9 | 27 | 24.2 | ||
| MAL | 26 | 23.3 | 56 | 22.6 | |||




