2008-03-23 |
2008-04-27 |
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Felipe
Massa
Ferrari
Robert
Kubica
BMW Sauber
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | 1:31:06.970 | 10 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +3.339 | 8 |
2 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +4.998 | 6 |
2 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +8.409 | 5 |
KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +26.789 | 4 | |
1 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +41.314 | 3 |
4 | WEBMarkWebber | Red Bull | +45.473 | 2 |
ROSNicoRosberg | Williams | +55.889 | 1 | |
4 | GLOTimoGlock | Toyota | +1:09.500 | 0 |
ALOFernandoAlonso | Renault | +1:17.181 | 0 | |
1 | BARRubensBarrichello | Honda | +1:17.862 | 0 |
6 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1 Lap (L56) | 0 |
10 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1 Lap (L56) | 0 |
2 | NAKKazukiNakajima | Williams | +1 Lap (L56) | 0 |
BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +1 Lap (L56) | 0 | |
5 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1 Lap (L56) | 0 |
5 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1 Lap (L56) | 0 |
1 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1 Lap (L56) | 0 |
1 | SUTAdrianSutil | Force India | +2 Laps (L56) | 0 |
6 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault | Gearbox (L40) | 0 |
12 | BUTJensonButton | Honda | Collision (L19) | 0 |
3 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | Engine (L0) | 0 |
Felipe Massa remporte le Grand Prix automobile de Bahreïn 2008 ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'écurie Ferrari. Robert Kubica clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Heikki Kovalainen de chez McLaren en 1:33.193 ! A noter que Giancarlo Fisichella est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.956 | +0.557 | 1:33.096 |
2 | MASFelipeMassa | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | +0.027 |
3 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.813 | +0.734 | +0.196 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.715 | +0.745 | +0.322 |
5 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +1.120 | +0.530 | +0.392 |
6 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1.200 | +0.721 | +0.641 |
7 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.556 | +0.971 | +0.898 |
8 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.966 | +0.997 | +0.919 |
9 | BUTJensonButton | Honda | +0.856 | +1.174 | +1.961 |
10 | ALOFernandoAlonso | Renault | +1.010 | +1.157 | +2.019 |
11 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1.257 | +1.183 | |
12 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.007 | +1.320 | |
13 | GLOTimoGlock | Toyota | +0.863 | +1.340 | |
14 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault | +1.038 | +1.602 | |
15 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +1.478 | +1.727 | |
16 | NAKKazukiNakajima | Williams | +1.449 | +1.755 | |
17 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.496 | ||
18 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1.564 | ||
19 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +1.625 | ||
20 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.908 | ||
21 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +2.203 | ||
22 | SATTakumaSato | Super Aguri | +3.788 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |