2008-03-16 |
2008-04-06 |
Robert
Kubica
BMW Sauber
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Heikki
Kovalainen
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | 1:31:18.555 | 10 |
2 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +19.570 | 8 |
5 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +38.450 | 6 |
1 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +45.832 | 5 |
4 | HAMLewisHamilton | McLaren | +46.548 | 4 |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +49.833 | 3 |
1 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1:08.130 | 2 |
1 | ALOFernandoAlonso | Renault | +1:10.041 | 1 |
3 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1:16.220 | 0 |
1 | BUTJensonButton | Honda | +1:26.214 | 0 |
2 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault | +1:32.202 | 0 |
5 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1 Lap (L55) | 0 |
1 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L55) | 0 |
2 | ROSNicoRosberg | Williams | +1 Lap (L55) | 0 |
6 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1 Lap (L55) | 0 |
3 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2 Laps (L54) | 0 |
5 | NAKKazukiNakajima | Williams | +2 Laps (L54) | 0 |
3 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | Engine (L39) | 0 |
18 | MASFelipeMassa | Ferrari | Spun off (L30) | 0 |
SUTAdrianSutil | Force India | Hydraulics (L5) | 0 | |
11 | GLOTimoGlock | Toyota | Collision (L1) | 0 |
4 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | Spun off (L0) | 0 |
Kimi Räikkönen remporte le Grand Prix automobile de Malaisie 2008 ! Il est suivi par Robert Kubica pour l'écurie BMW Sauber. Heikki Kovalainen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Nick Heidfeld de chez BMW Sauber en 1:35.366 ! A noter que Anthony Davidson est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.142 | +0.224 | 1:35.748 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.440 | 1:34.188 | +0.482 |
3 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +0.022 | +0.571 | +0.865 |
4 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.187 | +0.439 | +0.961 |
5 | TRUJarnoTrulli | Toyota | 1:35.205 | +0.772 | +0.963 |
6 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.589 | +0.623 | +0.979 |
7 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.524 | +0.460 | +1.005 |
8 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.235 | +0.779 | +1.261 |
9 | ALOFernandoAlonso | Renault | +0.778 | +0.952 | +2.702 |
10 | GLOTimoGlock | Toyota | +0.686 | +0.812 | +3.908 |
11 | BUTJensonButton | Honda | +0.642 | +1.020 | |
12 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +0.853 | +1.220 | |
13 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault | +0.869 | +1.374 | |
14 | BARRubensBarrichello | Honda | +0.993 | +1.434 | |
15 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +0.906 | +1.460 | |
16 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.638 | +1.482 | |
17 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1.035 | ||
18 | NAKKazukiNakajima | Williams | +1.183 | ||
19 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +1.472 | ||
20 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1.882 | ||
21 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.896 | ||
22 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +2.276 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |