2007-07-01 |
2007-07-22 |
Fernando
Alonso
McLaren
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Lewis
Hamilton
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | 1:21:43.074 | 10 |
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +2.459 | 8 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +39.373 | 6 |
1 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +53.319 | 5 |
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +54.063 | 4 |
3 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +56.336 | 3 |
KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1 Lap (L58) | 2 | |
FISGiancarloFisichella | Renault | +1 Lap (L58) | 1 | |
5 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L58) | 0 |
8 | BUTJensonButton | Honda | +1 Lap (L58) | 0 |
1 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1 Lap (L58) | 0 |
5 | ROSNicoRosberg | Williams | +1 Lap (L58) | 0 |
WURAlexanderWurz | Williams | +1 Lap (L58) | 0 | |
7 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2 Laps (L57) | 0 |
7 | ALBChristijanAlbers | Spyker | +2 Laps (L57) | 0 |
LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | Gearbox (L53) | 0 | |
7 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Retired (L43) | 0 |
1 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | Mechanical (L35) | 0 |
4 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | Accident (L29) | 0 |
14 | SCHRalfSchumacher | Toyota | Wheel (L22) | 0 |
1 | SUTAdrianSutil | Spyker | Engine (L16) | 0 |
11 | WEBMarkWebber | Red Bull | Hydraulics (L8) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2007 a été remporté par Kimi Räikkönen ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Lewis Hamilton de McLaren. Kimi Räikkönen a réalisé le meilleur tour en course en 1:20.638 ! Jenson Button a remonté de 8 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.555 | +0.248 | 1:19.997 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.423 | +0.100 | +0.102 |
3 | ALOFernandoAlonso | McLaren | 1:19.330 | 1:19.152 | +0.150 |
4 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.460 | +0.269 | +0.268 |
5 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.964 | +0.902 | +0.404 |
6 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.183 | +0.708 | +0.519 |
7 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1.240 | +0.925 | +0.724 |
8 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.512 | +0.890 | +0.778 |
9 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1.204 | +1.026 | +0.897 |
10 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.820 | +0.981 | +1.243 |
11 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1.253 | +1.083 | |
12 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.824 | +1.177 | |
13 | WURAlexanderWurz | Williams | +1.500 | +1.198 | |
14 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.839 | +1.212 | |
15 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1.504 | +1.363 | |
16 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.830 | +1.671 | |
17 | ROSNicoRosberg | Williams | +1.889 | ||
18 | BUTJensonButton | Honda | +2.005 | ||
19 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +2.118 | ||
20 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2.689 | ||
21 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2.715 | ||
22 | ALBChristijanAlbers | Spyker | +3.256 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |