2007-06-17 |
2007-07-08 |
Felipe
Massa
Ferrari
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Lewis
Hamilton
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | 1:30:54.200 | 10 |
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +2.414 | 8 |
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +32.153 | 6 |
KUBRobertKubica | BMW Sauber | +41.727 | 5 | |
2 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +48.801 | 4 |
1 | FISGiancarloFisichella | Renault | +51.940 | 3 |
3 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +56.516 | 2 |
4 | BUTJensonButton | Honda | +58.885 | 1 |
ROSNicoRosberg | Williams | +1:08.505 | 0 | |
1 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1 Lap (L69) | 0 |
2 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L69) | 0 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1 Lap (L69) | 0 |
3 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1 Lap (L69) | 0 |
4 | WURAlexanderWurz | Williams | +1 Lap (L69) | 0 |
9 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1 Lap (L69) | 0 |
6 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2 Laps (L68) | 0 |
4 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2 Laps (L68) | 0 |
3 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | Gearbox (L55) | 0 |
1 | ALBChristijanAlbers | Spyker | Refuelling (L28) | 0 |
1 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | Collision (L1) | 0 |
13 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Collision (L1) | 0 |
5 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | Collision (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile de France 2007 a été remporté par Kimi Räikkönen ! Il est suivi par Felipe Massa pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Lewis Hamilton de McLaren. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Felipe Massa a réalisé le meilleur tour en course en 1:16.099 ! Takuma Sato a remonté de 6 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.498 | +0.027 | 1:15.034 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:14.805 | 1:14.795 | +0.070 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.067 | +0.033 | +0.223 |
4 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.973 | +0.271 | +0.459 |
5 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.242 | +0.432 | +0.640 |
6 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +0.719 | +0.477 | +0.792 |
7 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.978 | +0.354 | +0.866 |
8 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.313 | +0.584 | +0.901 |
9 | ROSNicoRosberg | Williams | +1.287 | +0.536 | +1.294 |
10 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.517 | +0.289 | |
11 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +0.955 | +0.739 | |
12 | BUTJensonButton | Honda | +1.308 | +0.789 | |
13 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.335 | +0.966 | |
14 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.941 | +1.011 | |
15 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1.175 | +1.254 | |
16 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.110 | ||
17 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.337 | ||
18 | WURAlexanderWurz | Williams | +1.436 | ||
19 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1.561 | ||
20 | ALBChristijanAlbers | Spyker | +3.021 | ||
21 | SUTAdrianSutil | Spyker | +3.110 | ||
22 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1.439 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |