2007-05-27 |
2007-06-17 |
Nick
Heidfeld
BMW Sauber
Lewis
Hamilton
McLaren
Alexander
Wurz
Williams
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | McLaren | 1:44:11.292 | 10 | |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +4.343 | 8 |
16 | WURAlexanderWurz | Williams | +5.325 | 6 |
18 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +6.729 | 5 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +13.007 | 4 |
5 | SATTakumaSato | Super Aguri | +16.698 | 3 |
5 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +21.936 | 2 |
10 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +22.888 | 1 |
3 | WEBMarkWebber | Red Bull | +22.960 | 0 |
3 | ROSNicoRosberg | Williams | +23.984 | 0 |
6 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +24.318 | 0 |
1 | BARRubensBarrichello | Honda | +30.439 | 0 |
3 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Accident (L58) | 0 |
2 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | Accident (L54) | 0 |
6 | ALBChristijanAlbers | Spyker | Front wing (L47) | 0 |
2 | COUDavidCoulthard | Red Bull | Gearbox (L36) | 0 |
9 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | Accident (L26) | 0 |
2 | SUTAdrianSutil | Spyker | Accident (L21) | 0 |
3 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | Accident (L8) | 0 |
5 | BUTJensonButton | Honda | Gearbox (L0) | 0 |
16 | MASFelipeMassa | Ferrari | Disqualified (L51) | 0 |
13 | FISGiancarloFisichella | Renault | Disqualified (L51) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Canada 2007 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Nick Heidfeld pour l'équipe BMW Sauber. Le podium est complété par Alexander Wurz de Williams. Fernando Alonso a réalisé le meilleur tour en course en 1:16.367 ! Heikki Kovalainen a remonté de 18 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.108 | 1:15.486 | 1:15.707 |
2 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.094 | +0.036 | +0.456 |
3 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.538 | +0.474 | +0.559 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | 1:16.468 | +1.106 | +0.704 |
5 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.288 | +0.652 | +0.863 |
6 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.847 | +0.771 | +1.206 |
7 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.548 | +0.704 | +1.212 |
8 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.799 | +0.882 | +1.286 |
9 | FISGiancarloFisichella | Renault | +0.337 | +0.802 | +1.522 |
10 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.856 | +1.114 | +2.040 |
11 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1.022 | +1.257 | |
12 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.073 | +1.274 | |
13 | BARRubensBarrichello | Honda | +0.543 | +1.630 | |
14 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +0.968 | +1.818 | |
15 | BUTJensonButton | Honda | +1.054 | +2.055 | |
16 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +0.965 | +2.085 | |
17 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1.074 | ||
18 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.166 | ||
19 | WURAlexanderWurz | Williams | +1.621 | ||
20 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2.068 | ||
21 | ALBChristijanAlbers | Spyker | +2.728 | ||
22 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1.338 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |