2007-07-08 |
2007-08-05 |
Felipe
Massa
Ferrari
Fernando
Alonso
McLaren
Mark
Webber
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | 2:06:26.358 | 10 |
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +8.155 | 8 |
3 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1:05.674 | 6 |
8 | WURAlexanderWurz | Williams | +1:05.937 | 5 |
15 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1:13.656 | 4 |
2 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1:20.298 | 3 |
2 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1:22.415 | 2 |
1 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1 Lap (L59) | 1 |
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1 Lap (L59) | 0 |
3 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1 Lap (L59) | 0 |
3 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L59) | 0 |
3 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1 Lap (L59) | 0 |
5 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1 Lap (L59) | 0 |
13 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | Hydraulics (L34) | 0 |
1 | SATTakumaSato | Super Aguri | Retired (L19) | 0 |
7 | SCHRalfSchumacher | Toyota | Collision (L18) | 0 |
5 | WINMarkusWinkelhock | Spyker | Hydraulics (L13) | 0 |
1 | BUTJensonButton | Honda | Spun off (L2) | 0 |
2 | SUTAdrianSutil | Spyker | Spun off (L2) | 0 |
9 | ROSNicoRosberg | Williams | Spun off (L2) | 0 |
3 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | Spun off (L2) | 0 |
3 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | Spun off (L2) | 0 |
Fernando Alonso remporte le Grand Prix automobile d'Europe 2007 ! Il est suivi par Felipe Massa pour l'écurie Ferrari. Mark Webber clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Felipe Massa de chez Ferrari en 1:32.853 ! A noter que David Coulthard est remonté de 15 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.448 | +0.325 | 1:31.450 |
2 | ALOFernandoAlonso | McLaren | 1:31.074 | +0.071 | +0.291 |
3 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.373 | 1:30.912 | +0.328 |
4 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.815 | +0.740 | +0.390 |
5 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.887 | +0.532 | +0.673 |
6 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1.555 | +0.749 | +1.026 |
7 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1.520 | +0.871 | +1.028 |
8 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.307 | +0.947 | +1.051 |
9 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.372 | +0.931 | +1.120 |
10 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.513 | +0.273 | +2.383 |
11 | ROSNicoRosberg | Williams | +1.043 | +1.066 | |
12 | WURAlexanderWurz | Williams | +1.099 | +1.084 | |
13 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.304 | +1.098 | |
14 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.600 | +1.309 | |
15 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1.719 | +1.539 | |
16 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1.604 | +1.926 | |
17 | BUTJensonButton | Honda | +1.909 | ||
18 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1.964 | ||
19 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +2.074 | ||
20 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +2.077 | ||
21 | SUTAdrianSutil | Spyker | +3.426 | ||
22 | WINMarkusWinkelhock | Spyker | +4.866 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |