2006-05-28 |
2006-06-25 |
Michael
Schumacher
Ferrari
Fernando
Alonso
Renault
Kimi
Räikkönen
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
ALOFernandoAlonso | Renault | 1:25:51.927 | 10 | |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +13.951 | 8 |
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +18.672 | 6 |
1 | FISGiancarloFisichella | Renault | +19.976 | 5 |
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +31.559 | 4 |
2 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | +1:04.769 | 3 |
2 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1:14.594 | 2 |
2 | VILJacquesVilleneuve | BMW Sauber | +1:18.299 | 1 |
3 | ROSNicoRosberg | Williams | +1:19.008 | 0 |
4 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L59) | 0 |
11 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1 Lap (L59) | 0 |
1 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1 Lap (L59) | 0 |
LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1 Lap (L59) | 0 | |
KLIChristianKlien | Red Bull | +1 Lap (L59) | 0 | |
3 | ALBChristijanAlbers | MF1 | +1 Lap (L59) | 0 |
TMOTiagoMonteiro | MF1 | +2 Laps (L58) | 0 | |
3 | SATTakumaSato | Super Aguri | +3 Laps (L57) | 0 |
3 | FMOFranckMontagny | Super Aguri | +3 Laps (L57) | 0 |
BUTJensonButton | Honda | Oil leak (L8) | 0 | |
5 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | Accident (L1) | 0 |
14 | SCHRalfSchumacher | Toyota | Accident (L0) | 0 |
5 | WEBMarkWebber | Williams | Accident (L0) | 0 |
Fernando Alonso remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2006 ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'écurie Ferrari. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Fernando Alonso de chez Renault en 1:21.599 ! A noter que Jarno Trulli est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALOFernandoAlonso | Renault | 1:21.018 | 1:20.271 | 1:20.253 |
2 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.630 | +0.226 | +0.144 |
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +1.078 | +0.388 | +0.321 |
4 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.629 | +0.575 | +0.511 |
5 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.393 | +0.323 | +0.666 |
6 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.947 | +0.658 | +0.690 |
7 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.868 | +0.772 | +0.820 |
8 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | +1.151 | +0.545 | +0.854 |
9 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.652 | +0.358 | +1.076 |
10 | VILJacquesVilleneuve | BMW Sauber | +0.619 | +0.401 | +1.346 |
11 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.406 | +1.171 | |
12 | ROSNicoRosberg | Williams | +2.065 | +1.296 | |
13 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.667 | +1.428 | |
14 | KLIChristianKlien | Red Bull | +1.755 | +1.719 | |
15 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1.523 | +1.805 | |
16 | TMOTiagoMonteiro | MF1 | +1.842 | +1.936 | |
17 | WEBMarkWebber | Williams | +2.111 | ||
18 | ALBChristijanAlbers | MF1 | +2.192 | ||
19 | BUTJensonButton | Honda | +2.229 | ||
20 | SATTakumaSato | Super Aguri | +5.140 | ||
21 | FMOFranckMontagny | Super Aguri | +5.298 | ||
22 | TRUJarnoTrulli | Toyota |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |