2006-03-19 |
2006-04-23 |
Kimi
Räikkönen
McLaren
Fernando
Alonso
Renault
Ralf
Schumacher
Toyota
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | ALOFernandoAlonso | Renault | 1:34:27.870 | 10 |
2 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.8 | 8 |
3 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +24.8 | 6 |
4 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +31.0 | 5 |
3 | FISGiancarloFisichella | Renault | +38.1 | 4 |
13 | VILJacquesVilleneuve | BMW Sauber | +49.5 | 3 |
9 | BARRubensBarrichello | Honda | +51.9 | 2 |
3 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +53.9 | 1 |
9 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +78.8 | 0 |
9 | BUTJensonButton | Honda | +1 Lap (L56) | 0 |
6 | ALBChristijanAlbers | MF1 | +1 Lap (L56) | 0 |
9 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2 Laps (L55) | 0 |
9 | IDEYujiIde | Super Aguri | +3 Laps (L54) | 0 |
9 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | Electrical (L46) | 0 |
5 | TMOTiagoMonteiro | MF1 | Mechanical (L39) | 0 |
4 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | Accident (L37) | 0 |
7 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | Accident (L32) | 0 |
11 | WEBMarkWebber | Williams | Transmission (L22) | 0 |
6 | KLIChristianKlien | Red Bull | Accident (L4) | 0 |
11 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Accident (L0) | 0 |
7 | ROSNicoRosberg | Williams | Accident (L0) | 0 |
7 | MASFelipeMassa | Ferrari | Accident (L0) | 0 |
Fernando Alonso remporte le Grand Prix automobile d'Australie 2006 ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'écurie McLaren. Ralf Schumacher clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Kimi Räikkönen de chez McLaren en 1:26.045 ! A noter que Jacques Villeneuve est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUTJensonButton | Honda | +1.002 | +0.608 | 1:25.229 |
2 | FISGiancarloFisichella | Renault | +0.686 | +0.467 | +0.406 |
3 | ALOFernandoAlonso | Renault | +1.490 | 1:25.729 | +0.549 |
4 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.114 | +0.432 | +0.593 |
5 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | 1:27.079 | +0.173 | +0.747 |
6 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +0.928 | +0.867 | +1.383 |
7 | WEBMarkWebber | Williams | +0.590 | +0.346 | +1.708 |
8 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.717 | +0.285 | +2.350 |
9 | VILJacquesVilleneuve | BMW Sauber | +1.381 | +0.985 | +4.010 |
10 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.669 | +0.598 | |
11 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +1.149 | +0.989 | |
12 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.329 | +1.294 | |
13 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.920 | +1.490 | |
14 | KLIChristianKlien | Red Bull | +1.678 | +1.862 | |
15 | ROSNicoRosberg | Williams | +1.272 | +3.693 | |
16 | MASFelipeMassa | Ferrari | +1.789 | ||
17 | BARRubensBarrichello | Honda | +2.864 | ||
18 | ALBChristijanAlbers | MF1 | +3.147 | ||
19 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +3.347 | ||
20 | TMOTiagoMonteiro | MF1 | +3.630 | ||
21 | SATTakumaSato | Super Aguri | +5.200 | ||
22 | IDEYujiIde | Super Aguri | +9.085 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |