1986-10-26 |
1987-05-03 |
Nelson
Piquet
Williams
Alain
Prost
McLaren
Stefan
Johansson
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
4 | PROAlainProst | McLaren | 1:39:45.141 | 9 |
PIQNelsonPiquet | Williams | +40.547 | 6 | |
7 | JOHStefanJohansson | McLaren | +56.758 | 4 |
3 | BERGerhardBerger | Ferrari | +1:39.235 | 3 |
1 | BOUThierryBoutsen | Benetton | +1 Lap (L60) | 2 |
5 | MANNigelMansell | Williams | +1 Lap (L60) | 1 |
5 | NAKSatoruNakajima | Team Lotus | +2 Laps (L59) | 0 |
1 | ALBMicheleAlboreto | Ferrari | Spun off (L58) | 0 |
8 | DANChristianDanner | Zakspeed | +3 Laps (L58) | 0 |
8 | PALJonathanPalmer | Tyrrell | +3 Laps (L58) | 0 |
9 | STRPhilippeStreiff | Tyrrell | +4 Laps (L57) | 0 |
10 | FABPascalFabre | AGS | +6 Laps (L55) | 0 |
1 | CHEEddieCheever | Arrows | Overheating (L52) | 0 |
11 | SENAyrtonSenna | Team Lotus | Engine (L50) | 0 |
4 | PATRiccardoPatrese | Brabham | Electrical (L48) | 0 |
3 | DE Andreade Cesaris | Brabham | Differential (L21) | 0 |
9 | WARDerekWarwick | Arrows | Engine (L20) | 0 |
3 | CAFAlexCaffi | Osella | Withdrew (L20) | 0 |
4 | NANAlessandroNannini | Minardi | Suspension (L17) | 0 |
1 | BRUMartinBrundle | Zakspeed | Turbo (L15) | 0 |
17 | FABTeoFabi | Benetton | Turbo (L9) | 0 |
6 | CAMAdriánCampos | Minardi | Disqualified (L3) | 0 |
CAPIvanCapelli | March | Withdrew (L0) | 0 |
Alain Prost remporte le Grand Prix automobile du Brésil 1987 ! Il est suivi par Nelson Piquet pour l'écurie Williams. Stefan Johansson clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Nelson Piquet de chez Williams en 1:33.861 ! A noter que Pascal Fabre est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANNigelMansell | Williams | 1:26.128 | ||
2 | PIQNelsonPiquet | Williams | +0.439 | ||
3 | SENAyrtonSenna | Team Lotus | +2.280 | ||
4 | FABTeoFabi | Benetton | +2.289 | ||
5 | PROAlainProst | McLaren | +3.047 | ||
6 | BOUThierryBoutsen | Benetton | +3.322 | ||
7 | BERGerhardBerger | Ferrari | +4.229 | ||
8 | WARDerekWarwick | Arrows | +4.339 | ||
9 | ALBMicheleAlboreto | Ferrari | +4.340 | ||
10 | JOHStefanJohansson | McLaren | +4.348 | ||
11 | PATRiccardoPatrese | Brabham | +5.051 | ||
12 | NAKSatoruNakajima | Team Lotus | +6.148 | ||
13 | DE Andreade Cesaris | Brabham | +6.274 | ||
14 | CHEEddieCheever | Arrows | +6.641 | ||
15 | NANAlessandroNannini | Minardi | +7.601 | ||
16 | CAMAdriánCampos | Minardi | +7.697 | ||
17 | DANChristianDanner | Zakspeed | +9.084 | ||
18 | PALJonathanPalmer | Tyrrell | +9.963 | ||
19 | BRUMartinBrundle | Zakspeed | +10.032 | ||
20 | STRPhilippeStreiff | Tyrrell | +10.146 | ||
21 | CAFAlexCaffi | Osella | +12.642 | ||
22 | FABPascalFabre | AGS | +13.688 | ||
23 | CAPIvanCapelli | March | +17.452 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |