1968-08-04 |
1968-09-22 |
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
6 | HULDennyHulme | McLaren-Ford![]() | 1:40:14.8 | 9 |
11 | SERJohnnyServoz-Gavin | Matra-Ford![]() | +1:28.4 | 6 |
1 | ICKJackyIckx | Ferrari![]() | +1:28.6 | 4 |
13 | COUPiersCourage | BRM![]() | +1 Lap (L67) | 3 |
13 | BELJean-PierreBeltoise | Matra![]() | +2 Laps (L66) | 2 |
13 | BONJoBonnier | McLaren-BRM![]() | +4 Laps (L64) | 1 |
2 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford![]() | Suspension (L58) | 0 |
8 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco![]() | Oil pressure (L56) | 0 |
3 | STEJackieStewart | Matra-Ford![]() | Engine (L42) | 0 |
4 | HOBDavidHobbs | Honda![]() | Engine (L42) | 0 |
OLIJackieOliver | Lotus-Ford![]() | Transmission (L38) | 0 | |
10 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford![]() | Oil leak (L34) | 0 |
3 | RINJochenRindt | Brabham-Repco![]() | Engine (L33) | 0 |
1 | RODPedroRodríguez | BRM![]() | Engine (L22) | 0 |
3 | GURDanGurney | Eagle-Weslake![]() | Engine (L19) | 0 |
11 | HILGrahamHill | Lotus-Ford![]() | Wheel (L10) | 0 |
16 | SURJohnSurtees | Honda![]() | Accident (L8) | 0 |
15 | AMOChrisAmon | Ferrari![]() | Accident (L8) | 0 |
11 | BELDerekBell | Ferrari![]() | Fuel system (L4) | 0 |
ELFVicElford | Cooper-BRM![]() | Accident (L2) | 0 | |
GARFrankGardner | BRM![]() | Did not qualify (L0) | 0 | |
MOSSilvioMoser | Brabham-Repco![]() | Did not qualify (L0) | 0 |
Denny Hulme remporte le Grand Prix automobile d'Italie 1968 ! Il est suivi par Johnny Servoz-Gavin pour l'écurie Matra-Ford. Jacky Ickx clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jackie Oliver de chez Lotus-Ford en 1:26.5 ! À noter que Piers Courage est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SURJohnSurtees | Honda ![]() | 1:26.07 | ||
2 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford ![]() | +0.040 | ||
3 | AMOChrisAmon | Ferrari ![]() | +0.140 | ||
4 | ICKJackyIckx | Ferrari ![]() | +0.340 | ||
5 | HILGrahamHill | Lotus-Ford ![]() | +0.470 | ||
6 | STEJackieStewart | Matra-Ford ![]() | +0.530 | ||
7 | HULDennyHulme | McLaren-Ford ![]() | +0.540 | ||
8 | BELDerekBell | Ferrari ![]() | +0.830 | ||
9 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford ![]() | +0.890 | ||
10 | ANDMarioAndretti | ![]() | +1.130 | ||
11 | RINJochenRindt | Brabham-Repco ![]() | +1.230 | ||
12 | OLIJackieOliver | Lotus-Ford ![]() | +1.330 | ||
13 | GURDanGurney | Eagle-Weslake ![]() | +1.540 | ||
14 | SERJohnnyServoz-Gavin | Matra-Ford ![]() | +1.560 | ||
15 | HOBDavidHobbs | Honda ![]() | +1.630 | ||
16 | RODPedroRodríguez | BRM ![]() | +2.130 | ||
17 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco ![]() | +2.730 | ||
18 | COUPiersCourage | BRM ![]() | +3.030 | ||
19 | BELJean-PierreBeltoise | Matra ![]() | +3.230 | ||
20 | BONJoBonnier | McLaren-BRM ![]() | +4.480 | ||
21 | UNSBobbyUnser | ![]() | +4.490 | ||
22 | ELFVicElford | Cooper-BRM ![]() | +5.230 | ||
23 | GARFrankGardner | BRM ![]() | +5.330 | ||
24 | MOSSilvioMoser | Brabham-Repco ![]() | +7.630 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
Pneus Soft |
|
Pneus Medium |
|
Pneus Hard |
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
Pneus Pluie |
|
Pneus neufs |
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |