Grand Prix automobile des États-Unis 1962
Watkins Glen, New York State, USAProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course United States Grand Prix 1962



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| CLAJimClark | Lotus-Climax![]() | 2:07:13.0 | 9 | |
1 | HILGrahamHill | BRM![]() | +9.2 | 6 |
3 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax![]() | +1 Lap (L99) | 4 |
1 | BRAJackBrabham | Brabham![]() | +1 Lap (L99) | 3 |
1 | GURDanGurney | Porsche![]() | +1 Lap (L99) | 2 |
1 | GREMastenGregory | Lotus-BRM![]() | +1 Lap (L99) | 1 |
3 | MAGTonyMaggs | Cooper-Climax![]() | +3 Laps (L97) | 0 |
8 | IREInnesIreland | Lotus-Climax![]() | +4 Laps (L96) | 0 |
4 | PENRogerPenske | Lotus-Climax![]() | +4 Laps (L96) | 0 |
7 | SCHRobSchroeder | Lotus-Climax![]() | +7 Laps (L93) | 0 |
4 | SHAHapSharp | Cooper-Climax![]() | +9 Laps (L91) | 0 |
4 | TAYTrevorTaylor | Lotus-Climax![]() | +15 Laps (L85) | 0 |
4 | BONJoBonnier | Porsche![]() | +21 Laps (L79) | 0 |
12 | GINRichieGinther | BRM![]() | Engine (L35) | 0 |
4 | TRIMauriceTrintignant | Lotus-Climax![]() | Brakes (L32) | 0 |
4 | MAYTimmyMayer | Cooper-Climax![]() | Ignition (L31) | 0 |
3 | SURJohnSurtees | Lola![]() | Engine (L19) | 0 |
4 | DE Carel Godinde Beaufort | Porsche![]() | Accident (L9) | 0 |
| SALRoySalvadori | Lola![]() | Withdrew (L0) | 0 | |
| HALJimHall | Lotus-Climax![]() | Withdrew (L0) | 0 |
Jim Clark remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 1962 ! Il est suivi par Graham Hill pour l'écurie BRM. Bruce McLaren clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jim Clark de chez Lotus-Climax en 1:15.0 ! À noter que Innes Ireland est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAJimClark | Lotus-Climax ![]() | 1:15.8 | ||
2 | GINRichieGinther | BRM ![]() | +0.800 | ||
3 | HILGrahamHill | BRM ![]() | +0.900 | ||
4 | GURDanGurney | Porsche ![]() | +1.100 | ||
5 | BRAJackBrabham | Brabham ![]() | +1.100 | ||
6 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax ![]() | +1.500 | ||
7 | GREMastenGregory | Lotus-BRM ![]() | +2.100 | ||
8 | TAYTrevorTaylor | Lotus-Climax ![]() | +2.200 | ||
9 | BONJoBonnier | Porsche ![]() | +3.200 | ||
10 | MAGTonyMaggs | Cooper-Climax ![]() | +3.900 | ||
11 | SALRoySalvadori | Lola ![]() | +4.000 | ||
12 | MAYTimmyMayer | Cooper-Climax ![]() | +4.900 | ||
13 | PENRogerPenske | Lotus-Climax ![]() | +5.500 | ||
14 | DE Carel Godinde Beaufort | Porsche ![]() | +6.000 | ||
15 | SHAHapSharp | Cooper-Climax ![]() | +6.600 | ||
16 | IREInnesIreland | Lotus-Climax ![]() | +8.200 | ||
17 | SCHRobSchroeder | Lotus-Climax ![]() | +8.200 | ||
18 | HALJimHall | Lotus-Climax ![]() | +8.900 | ||
19 | TRIMauriceTrintignant | Lotus-Climax ![]() | +10.000 | ||
20 | SURJohnSurtees | Lola ![]() | +13.400 | ||
21 | HILPhilHill | ![]() | +16.800 |

