2019-04-28 |
2019-05-26 |
Valtteri
Bottas
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Max
Verstappen
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:35:50.443 | 26 | 27 46 66 |
1 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +4.074 | 18 | 26 45 66 |
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +7.679 | 15 | 20 43 66 |
1 | VETSebastianVettel | Ferrari | +9.167 | 12 | 19 40 66 |
LECCharlesLeclerc | Ferrari | +13.361 | 10 | 25 46 66 | |
GASPierreGasly | Red Bull | +19.576 | 8 | 22 46 66 | |
1 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +28.159 | 6 | 23 45 66 |
4 | SAICarlosSainz | McLaren | +32.342 | 4 | 24 46 66 |
KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +33.056 | 2 | 21 45 66 | |
3 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +34.641 | 1 | 26 46 66 |
ALBAlexanderAlbon | Toro Rosso | +35.445 | 0 | 25 45 66 | |
1 | RICDanielRicciardo | Renault | +36.758 | 0 | 24 45 66 |
HULNicoHülkenberg | Renault | +39.241 | 0 | 35 66 | |
RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +41.803 | 0 | 28 45 66 | |
PERSergioPérez | Racing Point | +46.877 | 0 | 24 45 66 | |
2 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +47.691 | 0 | 6 41 66 |
2 | RUSGeorgeRussell | Williams | +1 Lap (L65) | 0 | 32 44 65 |
1 | KUBRobertKubica | Williams | +1 Lap (L65) | 0 | 31 44 65 |
3 | STRLanceStroll | Racing Point | Collision (L44) | 0 | 22 44 |
10 | NORLandoNorris | McLaren | Collision (L44) | 0 | 26 44 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile d'Espagne 2019 ! Il est suivi par Valtteri Bottas pour l'écurie Mercedes. Max Verstappen clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:18.492 ! A noter que Carlos Sainz est remonté de 4 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
19 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 628 | +0.08s | 1:24.761 (1:23.332) |
Medium | 552 | +0.005s | +0.378s (1:23.375) |
Hard | 94 | +0.097s | +0.89s (1:24.063) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTValtteriBottas | Mercedes | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.313 | +0.114 | +0.634 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.446 | +0.743 | +0.866 |
4 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.265 | +0.802 | +0.951 |
5 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.409 | +0.790 | +1.182 |
6 | GASPierreGasly | Red Bull | +0.883 | +1.008 | +1.302 |
7 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1.063 | +1.142 | +1.505 |
8 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +0.690 | +1.348 | +1.516 |
9 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +0.935 | +1.319 | +2.167 |
10 | RICDanielRicciardo | Renault | +1.406 | +1.375 | +2.700 |
11 | NORLandoNorris | McLaren | +0.632 | +1.414 | |
12 | ALBAlexanderAlbon | Toro Rosso | +0.817 | +1.521 | |
13 | SAICarlosSainz | McLaren | +0.781 | +1.675 | |
14 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +1.153 | +1.864 | |
15 | PERSergioPérez | Racing Point | +1.307 | +1.962 | |
16 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1.425 | ||
17 | STRLanceStroll | Racing Point | +1.492 | ||
18 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1.685 | ||
19 | RUSGeorgeRussell | Williams | +2.093 | ||
20 | KUBRobertKubica | Williams | +3.275 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | SAI | 24 | 21.5 | 46 | 21.5 |
NOR | 26 | 21.6 | |||
Williams | KUB | 31 | 22.0 | 44 | 22.1 |
RUS | 32 | 22.4 | 44 | 21.8 | |
Renault | HUL | 35 | 22.2 | ||
RIC | 24 | 22.4 | 45 | 22.7 | |
Toro Rosso | KVY | 21 | 22.0 | 45 | 33.8 |
ALB | 25 | 23.6 | 45 | 37.3 | |
Ferrari | VET | 19 | 23.7 | 40 | 21.6 |
LEC | 25 | 23.6 | 46 | 21.6 | |
Red Bull | VER | 20 | 22.4 | 43 | 22.5 |
GAS | 22 | 22.6 | 46 | 22.1 | |
Alfa Romeo | RAI | 28 | 22.3 | 45 | 22.5 |
GIO | 6 | 22.4 | 41 | 23.5 | |
Mercedes | HAM | 27 | 22.3 | 46 | 22.5 |
BOT | 26 | 22.0 | 45 | 22.0 | |
Haas F1 Team | GRO | 26 | 22.4 | 46 | 22.7 |
MAG | 23 | 22.0 | 45 | 23.0 | |
Racing Point | PER | 24 | 22.8 | 45 | 22.9 |
STR | 22 | 23.3 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |