2018-10-28 |
2018-11-25 |
Max
Verstappen
Red Bull
Lewis
Hamilton
Mercedes
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:27:09.066 | 25 | 19 71 | |
3 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +1.469 | 18 | 35 71 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +4.764 | 15 | 31 71 |
7 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +5.193 | 12 | 39 71 |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +22.943 | 10 | 18 59 71 |
4 | VETSebastianVettel | Ferrari | +26.997 | 8 | 27 53 71 |
LECCharlesLeclerc | Sauber | +44.199 | 6 | 35 71 | |
GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +51.230 | 4 | 32 71 | |
1 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +52.857 | 2 | 41 71 |
2 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (L70) | 1 | 39 70 |
5 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 | 49 70 |
3 | SAICarlosSainz | Renault | +1 Lap (L70) | 0 | 25 48 70 |
4 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 | 22 70 |
6 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1 Lap (L70) | 0 | 28 70 |
3 | OCOEstebanOcon | Force India | +1 Lap (L70) | 0 | 40 70 |
2 | SIRSergeySirotkin | Williams | +2 Laps (L69) | 0 | 16 69 |
ALOFernandoAlonso | McLaren | +2 Laps (L69) | 0 | 15 54 69 | |
1 | STRLanceStroll | Williams | +2 Laps (L69) | 0 | 17 65 69 |
6 | HULNicoHülkenberg | Renault | Overheating (L32) | 0 | 32 |
14 | ERIMarcusEricsson | Sauber | Collision (L20) | 0 | 18 20 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile du Brésil 2018 ! Il est suivi par Max Verstappen pour l'écurie Red Bull. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Valtteri Bottas de chez Mercedes en 1:10.540 ! A noter que Daniel Ricciardo est remonté de 7 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
37 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Supersoft | 409 | +0.029s | 1:15.737 (1:14.216) |
Soft | 371 | +0.002s | +0.144s (1:14.619) |
Medium | 538 | +0.047s | +0.511s (1:14.208) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.259 | +0.068 | 1:07.281 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.247 | +0.049 | +0.093 |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.287 | 1:07.727 | +0.160 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.247 | +0.301 | +0.175 |
5 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:08.205 | +0.290 | +0.497 |
6 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +0.339 | +0.328 | +0.499 |
7 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +0.549 | +0.852 | +1.015 |
8 | LECCharlesLeclerc | Sauber | +0.462 | +0.608 | +1.211 |
9 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +0.530 | +0.512 | +1.236 |
10 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +0.841 | +0.889 | +1.748 |
11 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +0.269 | +0.932 | |
12 | PERSergioPérez | Force India | +1.012 | +1.014 | |
13 | OCOEstebanOcon | Force India | +1.059 | +1.043 | |
14 | HULNicoHülkenberg | Renault | +0.804 | +1.107 | |
15 | SIRSergeySirotkin | Williams | +1.054 | +2.654 | |
16 | SAICarlosSainz | Renault | +1.064 | ||
17 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +1.075 | ||
18 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.197 | ||
19 | STRLanceStroll | Williams | +1.236 | ||
20 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1.396 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 15 | 33.8 | 54 | 23.0 |
VAN | 28 | 22.6 | |||
Williams | STR | 17 | 24.6 | 65 | 24.3 |
SIR | 16 | 23.3 | |||
Renault | SAI | 25 | 23.9 | 48 | 23.8 |
Toro Rosso | GAS | 22 | 23.8 | ||
HAR | 49 | 23.4 | |||
Ferrari | RAI | 31 | 22.8 | ||
VET | 27 | 22.6 | 53 | 22.7 | |
Red Bull | RIC | 39 | 23.3 | ||
VER | 35 | 23.4 | |||
Force India | PER | 39 | 23.5 | ||
OCO | 40 | 27.2 | 57 | 31.2 | |
Sauber | ERI | 18 | 23.4 | ||
LEC | 35 | 23.6 | |||
Mercedes | HAM | 19 | 22.6 | ||
BOT | 18 | 23.0 | 59 | 22.7 | |
Haas F1 Team | GRO | 32 | 23.4 | ||
MAG | 41 | 23.1 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |