2018-07-01 |
2018-07-22 |
Lewis
Hamilton
Mercedes
Sebastian
Vettel
Ferrari
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Ferrari | 1:27:29.784 | 25 | 20 33 52 |
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +2.264 | 18 | 25 52 |
RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +3.652 | 15 | 13 33 52 | |
BOTValtteriBottas | Mercedes | +8.883 | 12 | 21 52 | |
1 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +9.500 | 10 | 18 30 52 |
5 | HULNicoHülkenberg | Renault | +28.220 | 8 | 20 52 |
3 | OCOEstebanOcon | Force India | +29.930 | 6 | 19 52 |
5 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +31.115 | 4 | 13 32 52 |
2 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +33.188 | 2 | 25 52 |
2 | PERSergioPérez | Force India | +34.708 | 1 | 13 32 52 |
6 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +35.774 | 0 | 21 33 52 |
7 | STRLanceStroll | Williams | +38.106 | 0 | 30 52 |
1 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +39.129 | 0 | 20 32 52 |
4 | SIRSergeySirotkin | Williams | +48.113 | 0 | 21 52 |
10 | VERMaxVerstappen | Red Bull | Brakes (L46) | 0 | 17 33 46 |
8 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | Collision (L37) | 0 | 26 37 |
1 | SAICarlosSainz | Renault | Collision (L37) | 0 | 17 32 37 |
3 | ERIMarcusEricsson | Sauber | Accident (L31) | 0 | 24 31 |
10 | LECCharlesLeclerc | Sauber | Tyre (L18) | 0 | 18 19 |
HARBrendonHartley | Toro Rosso | Power Unit (L1) | 0 |
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2018 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie Mercedes. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Sebastian Vettel de chez Ferrari en 1:30.696 ! A noter que Lance Stroll est remonté de 7 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
28 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 493 | -0.035s | 1:35.970 (1:34.708) |
Medium | 357 | +0.437s | +0.711s (1:34.943) |
Hard | 47 | +0.472s | +1.305s (1:35.181) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.233 | 1:26.256 | 1:25.892 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | 1:26.585 | +0.116 | +0.044 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.964 | +0.227 | +0.098 |
4 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.440 | +0.157 | +0.325 |
5 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.724 | +0.757 | +0.710 |
6 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +1.394 | +1.113 | +1.207 |
7 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.558 | +1.474 | +1.352 |
8 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1.501 | +1.266 | +1.563 |
9 | LECCharlesLeclerc | Sauber | +1.377 | +1.534 | +1.987 |
10 | OCOEstebanOcon | Force India | +1.694 | +1.587 | +2.302 |
11 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1.432 | +1.645 | |
12 | PERSergioPérez | Force India | +1.625 | +1.672 | |
13 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.602 | +1.883 | |
14 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1.814 | +2.087 | |
15 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1.664 | +2.135 | |
16 | SAICarlosSainz | Renault | +1.871 | ||
17 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +2.511 | ||
18 | SIRSergeySirotkin | Williams | +2.667 | ||
19 | STRLanceStroll | Williams | |||
20 | HARBrendonHartley | Toro Rosso |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 13 | 28.7 | 32 | 28.1 |
VAN | 21 | 28.3 | 33 | 28.7 | |
Williams | STR | 30 | 27.8 | ||
SIR | 21 | 28.2 | |||
Renault | HUL | 20 | 28.7 | ||
SAI | 17 | 29.1 | 32 | 28.1 | |
Toro Rosso | GAS | 20 | 28.7 | 32 | 29.8 |
Ferrari | RAI | 13 | 38.6 | 33 | 29.0 |
VET | 20 | 28.7 | 33 | 28.2 | |
Red Bull | RIC | 18 | 28.2 | 30 | 28.0 |
VER | 17 | 28.5 | 33 | 28.0 | |
Force India | PER | 13 | 28.7 | 32 | 28.8 |
OCO | 19 | 29.4 | |||
Sauber | ERI | 24 | 28.2 | ||
LEC | 18 | 27.9 | |||
Mercedes | HAM | 25 | 29.0 | ||
BOT | 21 | 27.9 | |||
Haas F1 Team | GRO | 26 | 29.3 | ||
MAG | 25 | 28.5 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |