Grand Prix automobile de Chine 2017
Shanghai International Circuit, Shanghai, ChinaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Chinese Grand Prix 2017


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:37:36.158 | 25 | 4 36 56 | |
| VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +6.250 | 18 | 2 34 56 | |
13 | VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | +45.192 | 15 | 4 29 56 |
1 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +46.035 | 12 | 5 33 56 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +48.076 | 10 | 4 39 56 |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +48.808 | 8 | 4 35 56 |
4 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1:12.893 | 6 | 28 56 |
4 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team![]() | +1 Lap (L55) | 4 | 2 32 55 |
1 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (L55) | 2 | 2 20 49 55 |
7 | OCOEstebanOcon | Force India | +1 Lap (L55) | 1 | 4 42 55 |
8 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team![]() | +1 Lap (L55) | 0 | 2 5 35 55 |
5 | HULNicoHülkenberg | Renault![]() | +1 Lap (L55) | 0 | 1 33 55 |
7 | PALJolyonPalmer | Renault![]() | +1 Lap (L55) | 0 | 30 55 |
8 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +1 Lap (L55) | 0 | 2 24 48 55 |
1 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1 Lap (L55) | 0 | 2 55 |
3 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Driveshaft (L33) | 0 | 2 33 |
8 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | Hydraulics (L18) | 0 | 2 18 |
3 | VANStoffelVandoorne | McLaren | Fuel pressure (L17) | 0 | 2 17 |
1 | GIOAntonioGiovinazzi | Sauber![]() | Accident (L3) | 0 | 2 3 |
10 | STRLanceStroll | Williams![]() | Collision (L0) | 0 | 1 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile de Chine 2017 ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'écurie Ferrari. Max Verstappen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:35.378 ! À noter que Max Verstappen est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Supersoft | 393 | +0.011s | 1:40.842 (1:38.752) |
| Soft | 464 | -0.171s | +0.398s (1:39.556) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.255 | +0.225 | 1:31.678 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | 1:33.078 | +0.210 | +0.186 |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.606 | +0.371 | +0.187 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.263 | 1:32.181 | +0.462 |
5 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.963 | +1.365 | +1.355 |
6 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.127 | +1.578 | +1.829 |
7 | HULNicoHülkenberg | Renault ![]() | +1.375 | +1.455 | +1.902 |
8 | PERSergioPérez | Force India | +1.579 | +1.739 | +2.028 |
9 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.362 | +1.853 | +2.041 |
10 | STRLanceStroll | Williams ![]() | +0.908 | +1.909 | +2.542 |
11 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.489 | +1.969 | |
12 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team ![]() | +1.864 | +1.983 | |
13 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.421 | +2.191 | |
14 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.814 | +2.865 | |
15 | GIOAntonioGiovinazzi | Sauber ![]() | +1.885 | ||
16 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1.945 | ||
17 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +2.145 | ||
18 | PALJolyonPalmer | Renault ![]() | +2.201 | ||
19 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +2.355 | ||
20 | OCOEstebanOcon | Force India | +2.418 |
Extraits vidéos
Vidéos de la chaîne Youtube FORMULA 1
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | Stop 5 | Stop 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 2 | 24.3 | 4 | 17.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.3 | ||||
| VAN | 2 | 25.1 | 4 | 17.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.3 | |||||
Williams ![]() | MAS | 2 | 23.1 | 4 | 17.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.4 | 24 | 23.5 | 48 | 22.5 |
Renault ![]() | HUL | 1 | 23.6 | 4 | 17.3 | 5 | 17.4 | 6 | 17.4 | 33 | 40.1 | ||
| PAL | 4 | 17.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.3 | 30 | 24.0 | |||||
| Toro Rosso | KVY | 2 | 24.0 | 4 | 17.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.3 | ||||
| SAI | 4 | 17.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.4 | 28 | 22.8 | |||||
Ferrari ![]() | RAI | 4 | 23.8 | 5 | 17.9 | 6 | 17.4 | 39 | 23.1 | ||||
| VET | 2 | 22.9 | 4 | 17.4 | 5 | 17.4 | 6 | 17.4 | 34 | 22.4 | |||
Red Bull ![]() | RIC | 4 | 17.3 | 5 | 23.6 | 6 | 17.5 | 33 | 22.5 | ||||
| VER | 4 | 23.1 | 5 | 17.7 | 6 | 17.4 | 29 | 22.5 | |||||
| Force India | PER | 2 | 24.0 | 4 | 17.4 | 5 | 17.3 | 6 | 18.2 | 20 | 23.1 | 49 | 23.0 |
| OCO | 2 | 17.7 | 4 | 33.5 | 5 | 17.4 | 6 | 17.4 | 42 | 22.9 | |||
Sauber ![]() | ERI | 2 | 27.9 | 4 | 17.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.3 | ||||
| GIO | 2 | 29.4 | |||||||||||
| Mercedes | HAM | 4 | 23.0 | 5 | 17.6 | 6 | 17.7 | 36 | 22.7 | ||||
| BOT | 4 | 32.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.3 | 35 | 24.3 | |||||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 2 | 30.7 | 4 | 17.3 | 5 | 24.1 | 6 | 17.3 | 35 | 23.2 | ||
| MAG | 2 | 23.8 | 4 | 17.3 | 5 | 17.3 | 6 | 17.3 | 32 | 23.5 | |||
















