Grand Prix automobile du Canada 2016
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, CanadaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Canadian Grand Prix 2016


Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile du Canada 2016 ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'écurie Ferrari. Valtteri Bottas clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Nico Rosberg de chez Mercedes en 1:15.599 ! À noter que Carlos Sainz est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Supersoft | 117 | +0.094s | 1:19.825 (1:18.798) |
| Ultrasoft | 439 | +0.049s | +0.488s (1:18.944) |
| Soft | 815 | +0.069s | +0.71s (1:18.574) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.407 | 1:13.076 | 1:12.812 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:13.714 | +0.018 | +0.062 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.211 | +0.781 | +0.178 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.316 | +0.464 | +0.354 |
5 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.887 | +0.717 | +0.602 |
6 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.763 | +0.773 | +0.767 |
7 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.675 | +0.715 | +0.858 |
8 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.101 | +0.788 | +0.957 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.949 | +1.090 | +1.140 |
10 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.312 | +1.184 | +1.526 |
11 | PERSergioPérez | Force India | +1.100 | +1.241 | |
12 | BUTJensonButton | McLaren | +1.041 | +1.361 | |
13 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.115 | +1.381 | |
14 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team ![]() | +1.434 | +1.495 | |
15 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +1.730 | +1.727 | |
16 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.000 | +8.880 | |
17 | PALJolyonPalmer | Renault ![]() | +1.745 | ||
18 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia ![]() | +1.885 | ||
19 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.921 | ||
20 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +2.949 | ||
21 | HARRioHaryanto | Manor Marussia ![]() | +3.338 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 17 | 28.0 | ||||
Williams ![]() | MAS | 22 | 22.9 | ||||
| BOT | 23 | 22.2 | |||||
Renault ![]() | MAG | 39 | 23.2 | ||||
| Toro Rosso | KVY | 17 | 23.0 | 44 | 22.6 | ||
| SAI | 13 | 23.5 | 48 | 24.4 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 11 | 22.8 | 33 | 23.3 | ||
| VET | 11 | 22.6 | 37 | 22.4 | |||
Red Bull ![]() | RIC | 21 | 22.9 | 38 | 24.0 | ||
| VER | 20 | 23.6 | 46 | 22.9 | |||
| Force India | HUL | 21 | 22.9 | 51 | 23.1 | ||
| PER | 30 | 22.6 | 46 | 24.8 | |||
Sauber ![]() | ERI | 14 | 23.0 | 39 | 23.3 | ||
| NAS | 9 | 24.0 | 35 | 23.6 | |||
| Mercedes | HAM | 24 | 22.2 | ||||
| ROS | 21 | 22.5 | 51 | 22.7 | |||
Manor Marussia ![]() | WEH | 11 | 24.8 | 38 | 24.5 | ||
| HAR | 15 | 29.7 | 44 | 25.1 | |||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 17 | 23.7 | 39 | 23.1 | 46 | 32.1 |
| GUT | 13 | 23.4 | 41 | 23.9 | |||





