Grand Prix automobile de Chine 2016
Shanghai International Circuit, Shanghai, ChinaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Chinese Grand Prix 2016


Le Grand Prix automobile de Chine 2016 a été remporté par Nico Rosberg ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Daniil Kvyat de Red Bull. Nico Hülkenberg a réalisé le meilleur tour en course en 1:39.824 ! Lewis Hamilton a remonté de 15 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Supersoft | 139 | +0.309s | 1:44.821 (1:42.522) |
| Soft | 603 | +0.204s | +0.417s (1:43.642) |
| Medium | 481 | +0.129s | +0.721s (1:43.230) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.668 | +0.122 | 1:35.402 |
2 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.671 | +0.697 | +0.515 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.346 | 1:36.118 | +0.570 |
4 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | 1:37.001 | +0.065 | +0.844 |
5 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.536 | +0.713 | +0.894 |
6 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +0.718 | +0.830 | +0.997 |
7 | PERSergioPérez | Force India | +1.095 | +1.031 | +1.463 |
8 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +0.655 | +1.086 | +1.479 |
9 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.180 | +1.147 | +1.792 |
10 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.164 | +1.215 | |
11 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.015 | +1.229 | |
12 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.450 | +2.708 | |
13 | BUTJensonButton | McLaren | +0.592 | +2.975 | |
14 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +1.424 | +3.712 | |
15 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.320 | +4.624 | |
16 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1.653 | +6.312 | |
17 | MAGKevinMagnussen | Renault ![]() | +1.672 | ||
18 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team ![]() | +1.769 | ||
19 | PALJolyonPalmer | Renault ![]() | +2.527 | ||
20 | HARRioHaryanto | Manor Marussia ![]() | +3.263 | ||
21 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia ![]() | |||
22 | HAMLewisHamilton | Mercedes |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | Stop 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 16 | 22.9 | 32 | 22.9 | ||||||
| BUT | 4 | 24.1 | 27 | 23.0 | 44 | 22.5 | |||||
Williams ![]() | MAS | 19 | 22.1 | 31 | 23.3 | ||||||
| BOT | 4 | 22.7 | 21 | 22.6 | 30 | 22.7 | |||||
Renault ![]() | MAG | 4 | 23.2 | 20 | 23.3 | 35 | 22.7 | ||||
| PAL | 15 | 22.8 | 24 | 23.3 | 38 | 24.1 | |||||
| Toro Rosso | VER | 4 | 30.0 | 20 | 23.7 | 39 | 23.1 | ||||
| SAI | 4 | 25.8 | 19 | 22.8 | 33 | 24.3 | |||||
Ferrari ![]() | RAI | 1 | 31.1 | 14 | 23.3 | 37 | 22.8 | ||||
| VET | 4 | 30.1 | 17 | 22.3 | 35 | 22.4 | |||||
Red Bull ![]() | RIC | 3 | 24.4 | 19 | 22.5 | 37 | 22.4 | ||||
| KVY | 4 | 24.1 | 19 | 22.6 | 35 | 22.7 | |||||
| Force India | HUL | 4 | 27.7 | 17 | 23.9 | 26 | 29.6 | 46 | 22.8 | ||
| PER | 4 | 23.2 | 18 | 22.5 | 28 | 22.4 | |||||
Sauber ![]() | ERI | 4 | 24.0 | 28 | 23.6 | ||||||
| NAS | 1 | 36.9 | 20 | 23.7 | 40 | 25.4 | |||||
| Mercedes | HAM | 1 | 29.3 | 5 | 25.2 | 6 | 22.3 | 21 | 22.6 | 30 | 22.7 |
| ROS | 20 | 22.8 | 36 | 23.6 | |||||||
Manor Marussia ![]() | WEH | 15 | 27.0 | 27 | 24.1 | 43 | 24.3 | ||||
| HAR | 18 | 23.2 | 28 | 24.6 | 40 | 24.4 | |||||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 1 | 58.6 | 20 | 24.6 | 33 | 23.3 | 44 | 23.3 | ||
| GUT | 19 | 23.9 | 34 | 23.0 | 43 | 23.1 | |||||





