Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2016
Silverstone Circuit, Silverstone, UKProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course British Grand Prix 2016

Le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2016 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Max Verstappen pour l'équipe Red Bull. Le podium est complété par Nico Rosberg de Mercedes. Nico Rosberg a réalisé le meilleur tour en course en 1:35.548 ! Felipe Nasr a remonté de 6 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Soft | 22 | +0.51s | 1:40.816 (1:37.896) |
| Medium | 599 | -0.146s | +0.501s (1:39.104) |
| Intermediate | 221 | -0.408s | +14.461s (1:54.463) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.015 | 1:29.243 | 1:29.287 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:30.724 | +0.727 | +0.319 |
3 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.581 | +1.454 | +1.026 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.960 | +2.076 | +1.331 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.602 | +2.142 | +1.594 |
6 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.882 | +1.468 | +2.203 |
7 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +1.189 | +2.235 | +2.270 |
8 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.391 | +2.465 | +2.702 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.625 | +2.527 | +2.885 |
10 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.557 | +2.497 | +3.056 |
11 | PERSergioPérez | Force India | +1.612 | +2.632 | |
12 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.422 | +2.759 | |
13 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +1.559 | +2.807 | |
14 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team ![]() | +1.513 | +2.998 | |
15 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.829 | +3.063 | |
16 | MAGKevinMagnussen | Renault ![]() | +2.005 | +7.817 | |
17 | BUTJensonButton | McLaren | +2.064 | ||
18 | PALJolyonPalmer | Renault ![]() | +2.181 | ||
19 | HARRioHaryanto | Manor Marussia ![]() | +2.374 | ||
20 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia ![]() | +2.427 | ||
21 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +2.820 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 5 | 32.4 | 17 | 28.8 | 39 | 28.9 |
| BUT | 6 | 30.1 | 17 | 29.6 | |||
Williams ![]() | MAS | 6 | 29.2 | 16 | 29.4 | 38 | 29.3 |
| BOT | 5 | 29.8 | 16 | 29.3 | |||
Renault ![]() | MAG | 5 | 30.8 | 17 | 29.2 | 40 | 28.5 |
| PAL | 6 | 29.8 | 16 | 55.7 | 19 | 41.5 | |
| Toro Rosso | KVY | 6 | 30.3 | 16 | 30.3 | ||
| SAI | 5 | 30.8 | 17 | 29.9 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 5 | 29.6 | 16 | 30.5 | ||
| VET | 5 | 31.4 | 15 | 29.2 | |||
Red Bull ![]() | RIC | 6 | 30.2 | 17 | 29.8 | ||
| VER | 7 | 32.0 | 18 | 29.4 | |||
| Force India | HUL | 5 | 30.7 | 17 | 29.9 | ||
| PER | 7 | 29.5 | 17 | 28.9 | |||
Sauber ![]() | ERI | 7 | 35.4 | 10 | 1:44 | ||
| NAS | 7 | 31.0 | 16 | 30.1 | |||
| Mercedes | HAM | 7 | 30.3 | 17 | 28.7 | ||
| ROS | 7 | 29.4 | 17 | 29.7 | |||
Manor Marussia ![]() | WEH | 5 | 31.8 | ||||
| HAR | 6 | 30.0 | 17 | 30.1 | |||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 5 | 31.6 | 16 | 30.9 | ||
| GUT | 5 | 41.5 | 17 | 29.9 | |||





