Programme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Russian Grand Prix 2015

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:37:11.024 | 25 | 32 53 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +5.953 | 18 | 30 53 |
4 | PERSergioPérez | Force India | +28.918 | 15 | 12 53 |
11 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +38.831 | 12 | 30 53 |
6 | KVYDaniilKvyat | Red Bull![]() | +47.566 | 10 | 33 53 |
6 | NASFelipeNasr | Sauber![]() | +56.508 | 8 | 34 53 |
7 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1:01.088 | 6 | 30 53 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +1:12.358 | 4 | 31 53 |
4 | BUTJensonButton | McLaren | +1:19.467 | 2 | 12 53 |
1 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1:28.424 | 1 | 1 24 53 |
8 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1:31.210 | 0 | 13 53 |
9 | BOTValtteriBottas | Williams![]() | Collision (L52) | 0 | 26 52 |
5 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia![]() | +1 Lap (L52) | 0 | 13 52 |
3 | STEWillStevens | Manor Marussia![]() | +2 Laps (L51) | 0 | 14 17 51 |
5 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | Suspension (L47) | 0 | 12 47 |
4 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | Brakes (L45) | 0 | 12 45 |
9 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | Accident (L11) | 0 | 1 11 |
17 | ROSNicoRosberg | Mercedes | Throttle (L7) | 0 | 7 |
13 | HULNicoHülkenberg | Force India | Collision (L0) | 0 | 1 |
3 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | Collision (L0) | 0 | 1 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile de Russie 2015 ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'écurie Ferrari. Sergio Pérez clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Sebastian Vettel de chez Ferrari en 1:40.071 ! À noter que Felipe Massa est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Soft | 429 | +0.087s | 1:45.726 (1:43.553) |
| Supersoft | 419 | +0.042s | +0.072s (1:44.082) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:38.343 | 1:37.500 | 1:37.113 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.215 | +0.172 | +0.320 |
3 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.105 | +0.694 | +0.799 |
4 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.255 | +0.902 | +0.852 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.864 | +0.724 | +1.235 |
6 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.907 | +1.227 | +1.546 |
7 | PERSergioPérez | Force India | +1.274 | +1.414 | +1.578 |
8 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.713 | +1.254 | +1.674 |
9 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.068 | +1.619 | +1.811 |
10 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +1.231 | +1.505 | +2.615 |
11 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +1.237 | +1.714 | |
12 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1.699 | +1.823 | |
13 | BUTJensonButton | McLaren | +1.396 | +2.263 | |
14 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.381 | +2.311 | |
15 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.583 | +2.395 | |
16 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.801 | ||
17 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +2.317 | ||
18 | STEWillStevens | Marussia ![]() | +5.350 | ||
19 | MERRobertoMerhi | Marussia ![]() | +5.461 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 13 | 29.5 | ||
| BUT | 12 | 29.7 | |||
Williams ![]() | MAS | 30 | 30.7 | ||
| BOT | 26 | 30.3 | |||
| Toro Rosso | VER | 1 | 37.3 | 24 | 30.2 |
| SAI | 12 | 30.3 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 31 | 29.4 | ||
| VET | 30 | 29.4 | |||
Red Bull ![]() | RIC | 12 | 29.7 | ||
| KVY | 33 | 30.4 | |||
| Force India | PER | 12 | 30.5 | ||
Sauber ![]() | NAS | 34 | 30.4 | ||
| Mercedes | HAM | 32 | 30.2 | ||
| Lotus F1 | GRO | 1 | 54.4 | ||
| MAL | 30 | 30.0 | |||
Manor Marussia ![]() | STE | 14 | 32.4 | 17 | 30.4 |
| MER | 13 | 35.1 | |||





