Grand Prix automobile du Brésil 2009
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, BrazilProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Brazilian Grand Prix 2009


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | 1:32:23.081 | 10 |
6 | KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | +7.626 | 8 |
14 | HAMLewisHamilton | McLaren | +18.944 | 6 |
11 | VETSebastianVettel | Red Bull![]() | +19.652 | 5 |
9 | BUTJensonButton | Brawn![]() | +29.005 | 4 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +33.340 | 3 |
1 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +35.991 | 2 |
7 | BARRubensBarrichello | Brawn![]() | +45.454 | 1 |
7 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +48.499 | 0 |
1 | KOBKamuiKobayashi | Toyota | +1:03.324 | 0 |
8 | FISGiancarloFisichella | Ferrari![]() | +1:10.665 | 0 |
8 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1:11.388 | 0 |
| GRORomainGrosjean | Renault![]() | +1 Lap (L70) | 0 | |
2 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 |
6 | NAKKazukiNakajima | Williams![]() | Accident (L30) | 0 |
9 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | Gearbox (L27) | 0 |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | Out of fuel (L21) | 0 |
15 | SUTAdrianSutil | Force India | Accident (L0) | 0 |
15 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Accident (L0) | 0 |
10 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | Accident (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Brésil 2009 a été remporté par Mark Webber ! Il est suivi par Robert Kubica pour l'équipe BMW Sauber. Le podium est complété par Lewis Hamilton de McLaren. Mark Webber a réalisé le meilleur tour en course en 1:13.733 ! Lewis Hamilton a remonté de 14 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRubensBarrichello | Brawn ![]() | +1.272 | +1.291 | 1:19.576 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +1.894 | +0.435 | +0.092 |
3 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.619 | +0.385 | +0.336 |
4 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.793 | +0.267 | +0.521 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.219 | +1.010 | +0.592 |
6 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1.763 | +0.333 | +0.674 |
7 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | 1:22.828 | 1:20.368 | +0.750 |
8 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.244 | +0.779 | +1.055 |
9 | NAKKazukiNakajima | Williams ![]() | +0.333 | +0.059 | +1.098 |
10 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +2.014 | +1.289 | +1.846 |
11 | KOBKamuiKobayashi | Toyota | +1.507 | +1.592 | |
12 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.945 | +1.863 | |
13 | GRORomainGrosjean | Renault ![]() | +1.566 | +2.109 | |
14 | BUTJensonButton | Brawn ![]() | +1.469 | +2.136 | |
15 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1.817 | ||
16 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +2.181 | ||
17 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +2.224 | ||
18 | HAMLewisHamilton | McLaren | +2.364 | ||
19 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +2.687 | ||
20 | FISGiancarloFisichella | Ferrari ![]() | +17.875 |



