Grand Prix automobile d'Europe 2009
Valencia Street Circuit, Valencia, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course European Grand Prix 2009


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
2 | BARRubensBarrichello | Brawn![]() | 1:35:51.289 | 10 |
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +2.358 | 8 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +15.994 | 6 |
2 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +20.032 | 5 |
2 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | +20.870 | 4 |
2 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | +27.744 | 3 |
2 | BUTJensonButton | Brawn![]() | +34.913 | 2 |
2 | KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | +36.667 | 1 |
| WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +44.910 | 0 | |
2 | SUTAdrianSutil | Force India | +47.935 | 0 |
| HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | +48.822 | 0 | |
4 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1:03.614 | 0 |
5 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1:04.527 | 0 |
1 | GLOTimoGlock | Toyota | +1:26.519 | 0 |
1 | GRORomainGrosjean | Renault![]() | +1:31.774 | 0 |
3 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1 Lap (L56) | 0 |
3 | BADLucaBadoer | Ferrari![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
1 | NAKKazukiNakajima | Williams![]() | +3 Laps (L54) | 0 |
4 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | Brakes (L41) | 0 |
16 | VETSebastianVettel | Red Bull![]() | Engine (L23) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Europe 2009 a été remporté par Rubens Barrichello ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Kimi Räikkönen de Ferrari. Timo Glock a réalisé le meilleur tour en course en 1:38.683 ! Jarno Trulli a remonté de 5 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.118 | +0.106 | 1:39.489 |
2 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +0.285 | +0.154 | +0.043 |
3 | BARRubensBarrichello | Brawn ![]() | +0.488 | 1:38.076 | +0.074 |
4 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.764 | +0.197 | +0.300 |
5 | BUTJensonButton | Brawn ![]() | 1:38.531 | +0.525 | +0.332 |
6 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.312 | +0.706 | +0.655 |
7 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | +0.508 | +0.270 | +0.696 |
8 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.624 | +0.641 | +0.747 |
9 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.452 | +0.549 | +0.750 |
10 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.275 | +0.671 | +1.023 |
11 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +0.501 | +0.750 | |
12 | SUTAdrianSutil | Force India | +0.614 | +0.770 | |
13 | GLOTimoGlock | Toyota | +0.928 | +0.915 | |
14 | GRORomainGrosjean | Renault ![]() | +0.791 | +0.964 | |
15 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +0.381 | +1.438 | |
16 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1.000 | ||
17 | NAKKazukiNakajima | Williams ![]() | +1.264 | ||
18 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.276 | ||
19 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.394 | ||
20 | BADLucaBadoer | Ferrari ![]() | +2.882 |




