Programme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Japanese Grand Prix 2008



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
3 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | 1:30:21.892 | 10 |
4 | KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | +5.283 | 8 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +6.400 | 6 |
8 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault![]() | +20.570 | 5 |
2 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +23.767 | 4 |
3 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +39.207 | 3 |
2 | MASFelipeMassa | Ferrari![]() | +46.158 | 2 |
5 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +50.811 | 1 |
7 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | +54.120 | 0 |
| BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +59.085 | 0 | |
4 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | +1:02.096 | 0 |
11 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1:18.900 | 0 |
4 | BARRubensBarrichello | Honda![]() | +1 Lap (L66) | 0 |
4 | BUTJensonButton | Honda![]() | +1 Lap (L66) | 0 |
1 | NAKKazukiNakajima | Williams![]() | +1 Lap (L66) | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Force India | Gearbox (L21) | 0 |
14 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | Engine (L16) | 0 |
1 | SUTAdrianSutil | Force India | Tyre (L8) | 0 |
11 | GLOTimoGlock | Toyota | Driver Seat (L6) | 0 |
9 | COUDavidCoulthard | Red Bull![]() | Collision (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Japon 2008 a été remporté par Fernando Alonso ! Il est suivi par Robert Kubica pour l'équipe BMW Sauber. Le podium est complété par Kimi Räikkönen de Ferrari. Felipe Massa a réalisé le meilleur tour en course en 1:18.426 ! Nelson Piquet Jr. a remonté de 8 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.126 | +0.175 | 1:18.404 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.215 | +0.446 | +0.240 |
3 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +0.275 | +0.073 | +0.417 |
4 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.345 | +0.584 | +0.448 |
5 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.165 | 1:17.287 | +0.470 |
6 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.739 | +0.644 | +0.575 |
7 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.556 | +0.254 | +0.622 |
8 | GLOTimoGlock | Toyota | 1:17.945 | +0.383 | +0.714 |
9 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +0.614 | +0.427 | +1.234 |
10 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +0.648 | +0.815 | +1.763 |
11 | COUDavidCoulthard | Red Bull ![]() | +0.358 | +0.900 | |
12 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault ![]() | +0.355 | +0.987 | |
13 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.427 | +1.067 | |
14 | NAKKazukiNakajima | Williams ![]() | +0.695 | +1.307 | |
15 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | +0.795 | +1.385 | |
16 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +0.890 | ||
17 | BARRubensBarrichello | Honda ![]() | +0.937 | ||
18 | BUTJensonButton | Honda ![]() | +1.155 | ||
19 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.218 | ||
20 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1.965 |



