2007-05-13 |
2007-06-10 |
Lewis
Hamilton
McLaren
Fernando
Alonso
McLaren
Felipe
Massa
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
ALOFernandoAlonso | McLaren | 1:40:29.329 | 10 | |
HAMLewisHamilton | McLaren | +4.095 | 8 | |
MASFelipeMassa | Ferrari | +1:09.114 | 6 | |
FISGiancarloFisichella | Renault | +1 Lap (L77) | 5 | |
3 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1 Lap (L77) | 4 |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1 Lap (L77) | 3 |
4 | WURAlexanderWurz | Williams | +1 Lap (L77) | 2 |
8 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +1 Lap (L77) | 1 |
9 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1 Lap (L77) | 0 |
1 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L77) | 0 |
1 | BUTJensonButton | Honda | +1 Lap (L77) | 0 |
7 | ROSNicoRosberg | Williams | +1 Lap (L77) | 0 |
2 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | Engine (L76) | 0 |
1 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +2 Laps (L76) | 0 |
1 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +2 Laps (L76) | 0 |
4 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +2 Laps (L76) | 0 |
4 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2 Laps (L76) | 0 |
1 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +2 Laps (L76) | 0 |
3 | ALBChristijanAlbers | Spyker | Driveshaft (L70) | 0 |
1 | SUTAdrianSutil | Spyker | Accident (L53) | 0 |
15 | WEBMarkWebber | Red Bull | Gearbox (L17) | 0 |
10 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | Accident (L2) | 0 |
Fernando Alonso remporte le Grand Prix automobile de Monaco 2007 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie McLaren. Felipe Massa clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe McLaren réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Fernando Alonso de chez McLaren en 1:15.284 ! A noter que Scott Speed est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.374 | 1:15.431 | 1:15.726 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:15.685 | +0.048 | +0.179 |
3 | MASFelipeMassa | Ferrari | +1.101 | +0.603 | +0.241 |
4 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.911 | +0.623 | +0.559 |
5 | ROSNicoRosberg | Williams | +1.185 | +0.669 | +0.713 |
6 | WEBMarkWebber | Red Bull | +2.131 | +0.989 | +1.058 |
7 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1.700 | +0.302 | +1.106 |
8 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1.899 | +0.145 | +1.229 |
9 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.559 | +1.023 | +1.772 |
10 | BUTJensonButton | Honda | +1.612 | +1.026 | +2.213 |
11 | WURAlexanderWurz | Williams | +2.189 | +1.231 | |
12 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.035 | +1.272 | |
13 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.519 | +0.888 | |
14 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +2.001 | +1.557 | |
15 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +2.151 | +1.694 | |
16 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.566 | ||
17 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +2.565 | ||
18 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +2.705 | ||
19 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2.733 | ||
20 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +2.854 | ||
21 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2.869 | ||
22 | ALBChristijanAlbers | Spyker |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |