Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1996
Silverstone Circuit, Silverstone, UKProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course British Grand Prix 1996

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | VILJacquesVilleneuve | Williams![]() | 1:33:00.874 | 10 |
5 | BERGerhardBerger | Benetton | +19.026 | 6 |
1 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +50.830 | 4 |
2 | BARRubensBarrichello | Jordan![]() | +66.716 | 3 |
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | +82.507 | 2 |
2 | BRUMartinBrundle | Jordan![]() | +1 Lap (L60) | 1 |
7 | SALMikaSalo | Tyrrell![]() | +1 Lap (L60) | 0 |
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber![]() | +1 Lap (L60) | 0 |
4 | HERJohnnyHerbert | Sauber![]() | +1 Lap (L60) | 0 |
5 | VERJosVerstappen | Footwork![]() | +1 Lap (L60) | 0 |
7 | FISGiancarloFisichella | Minardi | +2 Laps (L59) | 0 |
7 | ALEJeanAlesi | Benetton | Brakes (L44) | 0 |
3 | PANOlivierPanis | Ligier | Handling (L40) | 0 |
3 | DINPedroDiniz | Ligier | Engine (L38) | 0 |
14 | HILDamonHill | Williams![]() | Wheel (L26) | 0 |
3 | LAMPedroLamy | Minardi | Gearbox (L21) | 0 |
3 | ROSRicardoRosset | Footwork![]() | Electrical (L13) | 0 |
6 | KATUkyoKatayama | Tyrrell![]() | Engine (L12) | 0 |
9 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | Differential (L5) | 0 |
17 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | Hydraulics (L3) | 0 |
| MONAndreaMontermini | Forti![]() | Did not qualify (L0) | 0 | |
| BADLucaBadoer | Forti![]() | Did not qualify (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1996 a été remporté par Jacques Villeneuve ! Il est suivi par Gerhard Berger pour l'équipe Benetton. Le podium est complété par Mika Häkkinen de McLaren. Jacques Villeneuve a réalisé le meilleur tour en course en 1:29.288 ! Mika Salo a remonté de 7 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HILDamonHill | Williams ![]() | 1:26.875 | ||
2 | VILJacquesVilleneuve | Williams ![]() | +0.195 | ||
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.832 | ||
4 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.981 | ||
5 | ALEJeanAlesi | Benetton | +1.432 | ||
6 | BARRubensBarrichello | Jordan ![]() | +1.534 | ||
7 | BERGerhardBerger | Benetton | +1.778 | ||
8 | BRUMartinBrundle | Jordan ![]() | +2.071 | ||
9 | COUDavidCoulthard | McLaren | +2.091 | ||
10 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +2.311 | ||
11 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber ![]() | +2.716 | ||
12 | KATUkyoKatayama | Tyrrell ![]() | +3.038 | ||
13 | HERJohnnyHerbert | Sauber ![]() | +3.072 | ||
14 | SALMikaSalo | Tyrrell ![]() | +3.074 | ||
15 | VERJosVerstappen | Footwork ![]() | +3.227 | ||
16 | PANOlivierPanis | Ligier | +3.292 | ||
17 | ROSRicardoRosset | Footwork ![]() | +3.654 | ||
18 | DINPedroDiniz | Ligier | +4.201 | ||
19 | FISGiancarloFisichella | Minardi | +4.490 | ||
20 | LAMPedroLamy | Minardi | +4.579 | ||
21 | MONAndreaMontermini | Forti ![]() | +8.331 | ||
22 | BADLucaBadoer | Forti ![]() | +8.429 |





