1995-10-22 |
1995-11-12 |
Mika
Häkkinen
McLaren
Michael
Schumacher
Benetton
Johnny
Herbert
Benetton
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MSCMichaelSchumacher | Benetton | 1:36:52.930 | 10 | |
1 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +19.337 | 6 |
6 | HERJohnnyHerbert | Benetton | +1:23.804 | 4 |
3 | IRVEddieIrvine | Jordan | +1:42.136 | 3 |
6 | PANOlivierPanis | Ligier | +1 Lap (L52) | 2 |
6 | SALMikaSalo | Tyrrell | +1 Lap (L52) | 1 |
16 | BLUMarkBlundell | McLaren | +1 Lap (L52) | 0 |
FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +1 Lap (L52) | 0 | |
8 | BADLucaBadoer | Minardi | +2 Laps (L51) | 0 |
5 | WENKarlWendlinger | Sauber | +2 Laps (L51) | 0 |
5 | LAMPedroLamy | Minardi | +2 Laps (L51) | 0 |
6 | INOTakiInoue | Footwork | +2 Laps (L51) | 0 |
9 | HILDamonHill | Williams | Spun off (L40) | 0 |
8 | COUDavidCoulthard | Williams | Spun off (L39) | 0 |
5 | DINPedroDiniz | Forti | Spun off (L32) | 0 |
14 | ALEJeanAlesi | Ferrari | Engine (L24) | 0 |
2 | MONAndreaMontermini | Pacific | Spun off (L23) | 0 |
13 | BERGerhardBerger | Ferrari | Electrical (L16) | 0 |
9 | BARRubensBarrichello | Jordan | Spun off (L15) | 0 |
7 | KATUkyoKatayama | Tyrrell | Spun off (L12) | 0 |
1 | GACBertrandGachot | Pacific | Halfshaft (L6) | 0 |
1 | MORRobertoMoreno | Forti | Gearbox (L1) | 0 |
9 | MORGianniMorbidelli | Footwork | Spun off (L0) | 0 |
SUZAguriSuzuki | Ligier | Accident (L0) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile du Japon 1995 ! Il est suivi par Mika Häkkinen pour l'écurie McLaren. Johnny Herbert clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Benetton en 1:42.976 ! A noter que Mark Blundell est remonté de 16 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | 1:38.023 | ||
2 | ALEJeanAlesi | Ferrari | +0.865 | ||
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.931 | ||
4 | HILDamonHill | Williams | +1.009 | ||
5 | BERGerhardBerger | Ferrari | +1.017 | ||
6 | COUDavidCoulthard | Williams | +1.132 | ||
7 | IRVEddieIrvine | Jordan | +1.598 | ||
8 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +1.987 | ||
9 | HERJohnnyHerbert | Benetton | +2.326 | ||
10 | BARRubensBarrichello | Jordan | +2.358 | ||
11 | PANOlivierPanis | Ligier | +2.815 | ||
12 | SALMikaSalo | Tyrrell | +3.332 | ||
13 | SUZAguriSuzuki | Ligier | +3.569 | ||
14 | KATUkyoKatayama | Tyrrell | +3.954 | ||
15 | MORGianniMorbidelli | Footwork | +4.036 | ||
16 | WENKarlWendlinger | Sauber | +4.889 | ||
17 | LAMPedroLamy | Minardi | +5.079 | ||
18 | BADLucaBadoer | Minardi | +5.519 | ||
19 | INOTakiInoue | Footwork | +6.051 | ||
20 | MONAndreaMontermini | Pacific | +8.074 | ||
21 | DINPedroDiniz | Forti | +8.631 | ||
22 | MORRobertoMoreno | Forti | +10.244 | ||
23 | GACBertrandGachot | Pacific | +10.266 | ||
24 | BLUMarkBlundell | McLaren | +15:04.617 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |