1985-09-08 |
1985-10-06 |
Nigel
Mansell
Williams
Ayrton
Senna
Team Lotus
Alain
Prost
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | SENAyrtonSenna | Team Lotus | 1:34:19.893 | 9 |
5 | MANNigelMansell | Williams | +28.422 | 6 |
2 | PROAlainProst | McLaren | +55.109 | 4 |
6 | ROSKekeRosberg | Williams | +1:15.290 | 3 |
2 | PIQNelsonPiquet | Brabham | +1 Lap (L42) | 2 |
8 | WARDerekWarwick | Renault | +1 Lap (L42) | 1 |
1 | BERGerhardBerger | Arrows | +1 Lap (L42) | 0 |
4 | SURMarcSurer | Brabham | +1 Lap (L42) | 0 |
9 | STRPhilippeStreiff | Ligier | +1 Lap (L42) | 0 |
1 | BOUThierryBoutsen | Arrows | +3 Laps (L40) | 0 |
6 | LAFJacquesLaffite | Ligier | Accident (L38) | 0 |
12 | MARPierluigiMartini | Minardi | +5 Laps (L38) | 0 |
8 | BRUMartinBrundle | Tyrrell | +5 Laps (L38) | 0 |
9 | ROTHuubRothengatter | Osella | Not classified (L37) | 0 |
PATRiccardoPatrese | Alfa Romeo | Engine (L31) | 0 | |
3 | CHEEddieCheever | Alfa Romeo | Gearbox (L26) | 0 |
4 | TAMPatrickTambay | Renault | Gearbox (L24) | 0 |
7 | FABTeoFabi | Toleman | Throttle (L23) | 0 |
10 | DE Eliode Angelis | Team Lotus | Turbo (L17) | 0 |
2 | DANChristianDanner | Zakspeed | Gearbox (L16) | 0 |
1 | ALLPhilippeAlliot | RAM | Accident (L10) | 0 |
17 | JOHStefanJohansson | Ferrari | Spun off (L7) | 0 |
7 | GHIPiercarloGhinzani | Toleman | Accident (L7) | 0 |
20 | ALBMicheleAlboreto | Ferrari | Clutch (L3) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Belgique 1985 a été remporté par Ayrton Senna ! Il est suivi par Nigel Mansell pour l'équipe Williams. Le podium est complété par Alain Prost de McLaren. Alain Prost a réalisé le meilleur tour en course en 2:01.730 ! Pierluigi Martini a remonté de 12 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROAlainProst | McLaren | 1:55.306 | ||
2 | SENAyrtonSenna | Team Lotus | +0.097 | ||
3 | PIQNelsonPiquet | Brabham | +0.342 | ||
4 | ALBMicheleAlboreto | Ferrari | +0.715 | ||
5 | JOHStefanJohansson | Ferrari | +1.279 | ||
6 | BOUThierryBoutsen | Arrows | +1.391 | ||
7 | MANNigelMansell | Williams | +1.421 | ||
8 | BERGerhardBerger | Arrows | +1.464 | ||
9 | DE Eliode Angelis | Team Lotus | +2.016 | ||
10 | ROSKekeRosberg | Williams | +2.159 | ||
11 | FABTeoFabi | Toleman | +2.282 | ||
12 | SURMarcSurer | Brabham | +2.423 | ||
13 | TAMPatrickTambay | Renault | +2.799 | ||
14 | WARDerekWarwick | Renault | +3.101 | ||
15 | PATRiccardoPatrese | Alfa Romeo | +3.108 | ||
16 | GHIPiercarloGhinzani | Toleman | +3.400 | ||
17 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +3.627 | ||
18 | STRPhilippeStreiff | Ligier | +3.939 | ||
19 | CHEEddieCheever | Alfa Romeo | +4.064 | ||
20 | ALLPhilippeAlliot | RAM | +4.320 | ||
21 | BRUMartinBrundle | Tyrrell | +5.644 | ||
22 | DANChristianDanner | Zakspeed | +9.753 | ||
23 | ROTHuubRothengatter | Osella | +10.470 | ||
24 | MARPierluigiMartini | Minardi | +10.701 | ||
25 | LAUNikiLauda |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |