1981-07-05 |
1981-08-02 |
Carlos
Reutemann
Williams
John
Watson
McLaren
Jacques
Laffite
Ligier
John Watson remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1981 ! Il est suivi par Carlos Reutemann pour l'écurie Williams. Jacques Laffite clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par René Arnoux de chez Renault en 1:15.06 ! A noter que Eddie Cheever est remonté de 19 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARNRenéArnoux | Renault | 1:11.000 | ||
2 | PROAlainProst | Renault | +0.046 | ||
3 | PIQNelsonPiquet | Brabham | +0.952 | ||
4 | PIRDidierPironi | Ferrari | +1.644 | ||
5 | WATJohnWatson | McLaren | +1.712 | ||
6 | DE Andreade Cesaris | McLaren | +1.728 | ||
7 | JONAlanJones | Williams | +1.998 | ||
8 | VILGillesVilleneuve | Ferrari | +2.311 | ||
9 | REUCarlosReutemann | Williams | +2.371 | ||
10 | PATRiccardoPatrese | Arrows | +2.762 | ||
11 | ANDMarioAndretti | Alfa Romeo | +2.928 | ||
12 | GIABrunoGiacomelli | Alfa Romeo | +3.119 | ||
13 | REBHectorRebaque | Brabham | +3.542 | ||
14 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +3.798 | ||
15 | TAMPatrickTambay | Ligier | +3.976 | ||
16 | ROSKekeRosberg | Fittipaldi | +4.165 | ||
17 | DALDerekDaly | March | +4.189 | ||
18 | STOSiegfriedStohr | Arrows | +4.304 | ||
19 | ALBMicheleAlboreto | Tyrrell | +4.850 | ||
20 | JARJean-PierreJarier | Osella | +4.898 | ||
21 | BORSlimBorgudd | ATS | +4.959 | ||
22 | DE Eliode Angelis | Team Lotus | +4.971 | ||
23 | CHEEddieCheever | Tyrrell | +5.099 | ||
24 | SURMarcSurer | Theodore | +5.155 | ||
25 | SERChicoSerra | Fittipaldi | +5.360 | ||
26 | HENBrianHenton | Toleman | +5.388 | ||
27 | MANNigelMansell | Team Lotus | +5.432 | ||
28 | SALEliseoSalazar | Ensign | +5.694 | ||
29 | WARDerekWarwick | Toleman | +5.891 | ||
30 | GABBeppeGabbiani | Osella | +6.784 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |