Grand Prix automobile des Pays-Bas 1965
Circuit Park Zandvoort, Zandvoort, Netherlands Classement de la course Dutch Grand Prix 1965



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | CLAJimClark | Lotus-Climax![]() | 2:03:59.1 | 9 |
4 | STEJackieStewart | BRM![]() | +8.0 | 6 |
2 | GURDanGurney | Brabham-Climax![]() | +13.0 | 4 |
3 | HILGrahamHill | BRM![]() | +45.1 | 3 |
2 | HULDennyHulme | Brabham-Climax![]() | +1 Lap (L79) | 2 |
3 | GINRichieGinther | Honda![]() | +1 Lap (L79) | 1 |
3 | SURJohnSurtees | Ferrari![]() | +1 Lap (L79) | 0 |
| SPEMikeSpence | Lotus-Climax![]() | +1 Lap (L79) | 0 | |
3 | BANLorenzoBandini | Ferrari![]() | +1 Lap (L79) | 0 |
3 | IREInnesIreland | Lotus-BRM![]() | +2 Laps (L78) | 0 |
| GARFrankGardner | Brabham-BRM![]() | +3 Laps (L77) | 0 | |
5 | ATTRichardAttwood | Lotus-BRM![]() | +3 Laps (L77) | 0 |
3 | SIFJoSiffert | Brabham-BRM![]() | +25 Laps (L55) | 0 |
| RINJochenRindt | Cooper-Climax![]() | Oil pressure (L48) | 0 | |
6 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax![]() | Differential (L36) | 0 |
1 | BONJoBonnier | Brabham-Climax![]() | Oil leak (L16) | 0 |
1 | ANDBobAnderson | Brabham-Climax![]() | Engine (L11) | 0 |
Jim Clark remporte le Grand Prix automobile des Pays-Bas 1965 ! Il est suivi par Jackie Stewart pour l'écurie BRM. Dan Gurney clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jim Clark de chez Lotus-Climax en 1:30.6 ! À noter que Richard Attwood est remonté de 5 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HILGrahamHill | BRM ![]() | 1:30.7 | ||
2 | CLAJimClark | Lotus-Climax ![]() | +0.300 | ||
3 | GINRichieGinther | Honda ![]() | +0.300 | ||
4 | SURJohnSurtees | Ferrari ![]() | +0.300 | ||
5 | GURDanGurney | Brabham-Climax ![]() | +0.500 | ||
6 | STEJackieStewart | BRM ![]() | +0.700 | ||
7 | HULDennyHulme | Brabham-Climax ![]() | +1.300 | ||
8 | SPEMikeSpence | Lotus-Climax ![]() | +1.500 | ||
9 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax ![]() | +1.900 | ||
10 | SIFJoSiffert | Brabham-BRM ![]() | +2.200 | ||
11 | GARFrankGardner | Brabham-BRM ![]() | +2.200 | ||
12 | BANLorenzoBandini | Ferrari ![]() | +2.400 | ||
13 | IREInnesIreland | Lotus-BRM ![]() | +2.700 | ||
14 | RINJochenRindt | Cooper-Climax ![]() | +3.000 | ||
15 | BONJoBonnier | Brabham-Climax ![]() | +3.100 | ||
16 | ANDBobAnderson | Brabham-Climax ![]() | +3.400 | ||
17 | ATTRichardAttwood | Lotus-BRM ![]() | +3.900 |

