Grand Prix automobile du Mexique 1965
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico Classement de la course Mexican Grand Prix 1965



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
2 | GINRichieGinther | Honda![]() | 2:08:32.10 | 9 |
| GURDanGurney | Brabham-Climax![]() | +2.89 | 6 | |
3 | SPEMikeSpence | Lotus-Climax![]() | +1:00.15 | 4 |
7 | SIFJoSiffert | Brabham-BRM![]() | +1:54.42 | 3 |
5 | BUCRonnieBucknum | Honda![]() | +1 Lap (L64) | 2 |
11 | ATTRichardAttwood | Lotus-BRM![]() | +1 Lap (L64) | 1 |
7 | RODPedroRodríguez | Ferrari![]() | +3 Laps (L62) | 0 |
1 | BANLorenzoBandini | Ferrari![]() | +3 Laps (L62) | 0 |
4 | HILGrahamHill | BRM![]() | Engine (L56) | 0 |
1 | SOLMoisésSolana | Lotus-Climax![]() | Ignition (L55) | 0 |
1 | BONJoBonnier | Brabham-Climax![]() | Suspension (L43) | 0 |
4 | RINJochenRindt | Cooper-Climax![]() | Ignition (L39) | 0 |
1 | BRAJackBrabham | Brabham-Climax![]() | Oil leak (L38) | 0 |
6 | STEJackieStewart | BRM![]() | Clutch (L35) | 0 |
3 | BONBobBondurant | Lotus-BRM![]() | Suspension (L29) | 0 |
1 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax![]() | Gearbox (L25) | 0 |
16 | CLAJimClark | Lotus-Climax![]() | Engine (L8) | 0 |
| IREInnesIreland | Lotus-BRM![]() | Withdrew (L0) | 0 | |
| SCALudovicoScarfiotti | Ferrari![]() | Withdrew (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Mexique 1965 a été remporté par Richie Ginther ! Il est suivi par Dan Gurney pour l'équipe Brabham-Climax. Le podium est complété par Mike Spence de Lotus-Climax. Dan Gurney a réalisé le meilleur tour en course en 1:55.84 ! Richard Attwood a remonté de 11 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAJimClark | Lotus-Climax ![]() | 1:56.17 | ||
2 | GURDanGurney | Brabham-Climax ![]() | +0.070 | ||
3 | GINRichieGinther | Honda ![]() | +0.310 | ||
4 | BRAJackBrabham | Brabham-Climax ![]() | +0.610 | ||
5 | HILGrahamHill | BRM ![]() | +0.890 | ||
6 | SPEMikeSpence | Lotus-Climax ![]() | +1.050 | ||
7 | BANLorenzoBandini | Ferrari ![]() | +1.140 | ||
8 | STEJackieStewart | BRM ![]() | +1.360 | ||
9 | SOLMoisésSolana | Lotus-Climax ![]() | +1.380 | ||
10 | BUCRonnieBucknum | Honda ![]() | +1.710 | ||
11 | SIFJoSiffert | Brabham-BRM ![]() | +1.770 | ||
12 | BONJoBonnier | Brabham-Climax ![]() | +2.050 | ||
13 | SCALudovicoScarfiotti | Ferrari ![]() | +2.760 | ||
14 | RODPedroRodríguez | Ferrari ![]() | +2.890 | ||
15 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax ![]() | +2.980 | ||
16 | RINJochenRindt | Cooper-Climax ![]() | +3.130 | ||
17 | ATTRichardAttwood | Lotus-BRM ![]() | +4.440 | ||
18 | BONBobBondurant | Lotus-BRM ![]() | +4.630 | ||
19 | IREInnesIreland | Lotus-BRM ![]() | +6.190 |
