UrbainType
Statistiques et chiffres du circuit
Circuito da Boavista
Oporto, Portugal
7.407 kmLongueur
Anti-horaireSens
19Virages
28mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
2Courses
1958Premier
1960Dernier
🔄 Total tours effectués: 1 157
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifJohn Surtees1960 | Q1
2:25.560
⏱️ Record courseJohn Surtees1960 | T33
2:27.53
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire50%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge—
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Pilote Constructeur Les deux
Autres circuits du pays
- ➡️ Autódromo do Estoril Estoril
- ➡️ Monsanto Park Circuit Lisbon
- ➡️ Autódromo Internacional do Algarve Portimão
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1960 | 14 août | BRABrabham | SURSurtees | 183.2 | SURSurtees | 180.7 | 7.407 | 55 | 2h19m |
| 9 | 1958 | 24 août | MOSMoss | MOSMoss | 172.9 | HAWHawthorn | 175 | 7.407 | 50 | 2h11m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURJohnSurtees | 1960 | 33 | 2:27.53 | 180.744 |
| 2 | MOSStirlingMoss | 1960 | 29 | 2:27.56 | 180.708 |
| 3 | HILPhilHill | 1960 | 24 | 2:28.19 | 179.939 |
| 4 | BRAJackBrabham | 1960 | 23 | 2:28.21 | 179.915 |
| 5 | GURDanGurney | 1960 | 5 | 2:28.55 | 179.503 |
| 6 | VONWolfgangvon Trips | 1960 | 44 | 2:28.74 | 179.274 |
| 7 | BROTonyBrooks | 1960 | 23 | 2:29.27 | 178.637 |
| 8 | IREInnesIreland | 1960 | 37 | 2:29.49 | 178.374 |
| 9 | CLAJimClark | 1960 | 40 | 2:29.56 | 178.291 |
| 10 | MCLBruceMcLaren | 1960 | 27 | 2:29.73 | 178.089 |
| 11 | HILGrahamHill | 1960 | 3 | 2:30.49 | 177.189 |
| 12 | BONJoBonnier | 1960 | 3 | 2:30.62 | 177.036 |
| 13 | HAWMikeHawthorn | 1958 | 36 | 2:32.37 | 175.003 |
| 14 | MOSStirlingMoss | 1958 | 31 | 2:32.58 | 174.762 |
| 15 | BROTonyBrooks | 1958 | 36 | 2:32.58 | 174.762 |
| 16 | LEWStuartLewis-Evans | 1958 | 35 | 2:32.85 | 174.453 |
| 17 | BEHJeanBehra | 1958 | 39 | 2:33.52 | 173.692 |
| 18 | VONWolfgangvon Trips | 1958 | 36 | 2:34.09 | 173.050 |
| 19 | SCHHarrySchell | 1958 | 33 | 2:34.48 | 172.613 |
| 20 | SHECarrollShelby | 1958 | 46 | 2:34.96 | 172.078 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURJohnSurtees | 1960 | Q1 | 2:25.560 | 183.19 |
| 2 | GURDanGurney | 1960 | Q1 | 2:25.630 | 183.102 |
| 3 | BRAJackBrabham | 1960 | Q1 | 2:26.050 | 182.576 |
| 4 | MOSStirlingMoss | 1960 | Q1 | 2:26.190 | 182.401 |
| 5 | HILGrahamHill | 1960 | Q1 | 2:27.110 | 181.26 |
| 6 | MCLBruceMcLaren | 1960 | Q1 | 2:27.440 | 180.855 |
| 7 | IREInnesIreland | 1960 | Q1 | 2:27.520 | 180.757 |
| 8 | CLAJimClark | 1960 | Q1 | 2:28.360 | 179.733 |
| 9 | VONWolfgangvon Trips | 1960 | Q1 | 2:28.400 | 179.685 |
| 10 | HILPhilHill | 1960 | Q1 | 2:28.420 | 179.66 |
| 11 | GREMastenGregory | 1960 | Q1 | 2:29.160 | 178.769 |
| 12 | BROTonyBrooks | 1960 | Q1 | 2:32.120 | 175.291 |
| 13 | BONJoBonnier | 1960 | Q1 | 2:33.340 | 173.896 |
| 14 | GENOlivierGendebien | 1960 | Q1 | 2:33.730 | 173.455 |
| 15 | MOSStirlingMoss | 1958 | Q1 | 2:34.210 | 172.915 |
| 16 | HAWMikeHawthorn | 1958 | Q1 | 2:34.260 | 172.859 |
| 17 | LEWStuartLewis-Evans | 1958 | Q1 | 2:34.600 | 172.479 |
| 18 | BEHJeanBehra | 1958 | Q1 | 2:34.990 | 172.045 |
| 19 | CABMário de AraújoCabral | 1960 | Q1 | 2:35.850 | 171.095 |
| 20 | BROTonyBrooks | 1958 | Q1 | 2:35.960 | 170.975 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 24 pilotes sur le circuit o da Boavista Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSStirlingMoss | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | BRAJackBrabham | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | VONWolfgangvon Trips | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | BROTonyBrooks | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | HILGrahamHill | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | BONJoBonnier | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | HAWMikeHawthorn | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | LEWStuartLewis-Evans | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | MCLBruceMcLaren | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | CLAJimClark | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | SURJohnSurtees | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | BEHJeanBehra | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | SCHHarrySchell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TRIMauriceTrintignant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SALRoySalvadori | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SHECarrollShelby | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ALLCliffAllison | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | DE Mariade Filippis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | IREInnesIreland | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GENOlivierGendebien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | CABMário de AraújoCabral | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | HILPhilHill | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | GURDanGurney | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | GREMastenGregory | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 8 écuries sur le circuit o da Boavista Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanwall ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Cooper-Climax ![]() | 3.75 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | Team Lotus | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Ferrari ![]() | 5.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 5 | BRM ![]() | 10.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Cooper ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Maserati ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cooper-Maserati ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :

