2018-09-30 |
2018-10-21 |
Valtteri
Bottas
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Max
Verstappen
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:27:17.062 | 25 | 24 53 | |
BOTValtteriBottas | Mercedes | +12.919 | 18 | 23 53 | |
VERMaxVerstappen | Red Bull | +14.295 | 15 | 21 53 | |
11 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +19.495 | 12 | 23 53 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +50.998 | 10 | 17 53 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | +1:09.873 | 8 | 26 53 |
2 | PERSergioPérez | Force India | +1:19.379 | 6 | 24 53 |
3 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1:27.198 | 4 | 29 53 |
2 | OCOEstebanOcon | Force India | +1:28.055 | 2 | 26 53 |
3 | SAICarlosSainz | Renault | +1 Lap (L52) | 1 | 32 52 |
4 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 | 29 52 |
8 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1 Lap (L52) | 0 | 5 52 |
7 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 | 28 52 |
4 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1 Lap (L52) | 0 | 26 52 |
4 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1 Lap (L52) | 0 | 23 52 |
1 | SIRSergeySirotkin | Williams | +1 Lap (L52) | 0 | 4 38 52 |
3 | STRLanceStroll | Williams | +1 Lap (L52) | 0 | 14 39 52 |
8 | LECCharlesLeclerc | Sauber | Mechanical (L38) | 0 | 4 35 38 |
3 | HULNicoHülkenberg | Renault | Engine (L37) | 0 | 30 37 |
8 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | Collision damage (L8) | 0 | 2 8 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile du Japon 2018 ! Il est suivi par Valtteri Bottas pour l'écurie Mercedes. Max Verstappen clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Sebastian Vettel de chez Ferrari en 1:32.318 ! A noter que Daniel Ricciardo est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
32 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 354 | +0.112s | 1:37.909 (1:36.229) |
Supersoft | 198 | -0.099s | +0.056s (1:36.706) |
Medium | 424 | +0.323s | +0.655s (1:36.473) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:28.702 | +0.030 | 1:27.760 |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.595 | 1:27.987 | +0.299 |
3 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.778 | +0.862 | +1.297 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.929 | +0.608 | +1.761 |
5 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1.022 | +1.691 | +2.001 |
6 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +1.546 | +1.861 | +2.263 |
7 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1.435 | +1.823 | +2.333 |
8 | OCOEstebanOcon | Force India | +1.197 | +1.551 | +2.366 |
9 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.347 | +0.292 | +4.432 |
10 | PERSergioPérez | Force India | +1.545 | +1.580 | +9.469 |
11 | LECCharlesLeclerc | Sauber | +1.004 | +1.877 | |
12 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.517 | +2.239 | |
13 | SAICarlosSainz | Renault | +1.534 | +2.503 | |
14 | STRLanceStroll | Williams | +1.615 | +2.727 | |
15 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +1.104 | ||
16 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1.659 | ||
17 | SIRSergeySirotkin | Williams | +1.670 | ||
18 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.871 | ||
19 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +2.339 | ||
20 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +2.511 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 26 | 27.5 | ||
VAN | 23 | 23.2 | |||
Williams | STR | 14 | 23.7 | 39 | 29.8 |
SIR | 4 | 23.7 | 38 | 23.6 | |
Renault | HUL | 30 | 23.6 | ||
SAI | 32 | 23.5 | |||
Toro Rosso | GAS | 29 | 23.4 | ||
HAR | 28 | 23.1 | |||
Ferrari | RAI | 17 | 22.8 | ||
VET | 26 | 22.7 | |||
Red Bull | RIC | 23 | 22.9 | ||
VER | 21 | 28.8 | |||
Force India | PER | 24 | 23.6 | ||
OCO | 26 | 23.3 | |||
Sauber | ERI | 5 | 23.2 | ||
LEC | 4 | 38.9 | 35 | 26.7 | |
Mercedes | HAM | 24 | 22.6 | ||
BOT | 23 | 22.8 | |||
Haas F1 Team | GRO | 29 | 23.7 | ||
MAG | 2 | 29.0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |