2017-05-28 |
2017-06-25 |
Valtteri
Bottas
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Daniel
Ricciardo
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:33:05.154 | 25 | 32 70 | |
1 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +19.783 | 18 | 23 70 |
3 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +35.297 | 15 | 18 70 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | +35.907 | 12 | 5 49 70 |
3 | PERSergioPérez | Force India | +40.476 | 10 | 19 70 |
3 | OCOEstebanOcon | Force India | +40.716 | 8 | 32 70 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +58.632 | 6 | 17 41 70 |
2 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1:00.374 | 4 | 11 70 |
8 | STRLanceStroll | Williams | +1 Lap (L69) | 2 | 25 69 |
4 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1 Lap (L69) | 1 | 1 69 |
4 | PALJolyonPalmer | Renault | +1 Lap (L69) | 0 | 11 69 |
6 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L69) | 0 | 46 69 |
6 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1 Lap (L69) | 0 | 11 69 |
2 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1 Lap (L69) | 0 | 45 69 |
5 | WEHPascalWehrlein | Sauber | +2 Laps (L68) | 0 | 1 40 68 |
4 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Power Unit (L66) | 0 | 42 66 |
6 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | Power Unit (L54) | 0 | 53 55 |
13 | VERMaxVerstappen | Red Bull | Electrical (L10) | 0 | 10 |
12 | MASFelipeMassa | Williams | Collision (L0) | 0 | 1 |
7 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | Collision (L0) | 0 | 1 |
Le Grand Prix automobile du Canada 2017 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Valtteri Bottas pour l'équipe Mercedes. Le podium est complété par Daniel Ricciardo de Red Bull. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Lewis Hamilton a réalisé le meilleur tour en course en 1:14.551 ! Lance Stroll a remonté de 8 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 100 | +0.062s | 1:18.945 (1:16.745) |
Supersoft | 577 | -0.109s | +0.925s (1:17.892) |
Ultrasoft | 495 | -0.072s | +2.328s (1:19.942) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.007 | 1:12.496 | 1:11.459 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.361 | +0.253 | +0.330 |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | 1:12.685 | +0.067 | +0.718 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.863 | +0.084 | +0.793 |
5 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.492 | +0.255 | +0.944 |
6 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +0.858 | +0.314 | +1.098 |
7 | MASFelipeMassa | Williams | +0.750 | +0.516 | +1.399 |
8 | PERSergioPérez | Force India | +0.785 | +0.766 | +1.559 |
9 | OCOEstebanOcon | Force India | +0.835 | +0.824 | +1.676 |
10 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1.119 | +0.910 | +1.812 |
11 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.117 | +1.194 | |
12 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.984 | +1.197 | |
13 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.366 | +1.260 | |
14 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1.095 | +1.343 | |
15 | PALJolyonPalmer | Renault | +1.305 | +1.797 | |
16 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1.497 | ||
17 | STRLanceStroll | Williams | +1.524 | ||
18 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.633 | ||
19 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1.810 | ||
20 | WEHPascalWehrlein | Sauber | +2.125 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 42 | 23.5 | ||
VAN | 45 | 23.3 | |||
Williams | STR | 25 | 22.8 | ||
Renault | HUL | 11 | 26.8 | ||
PAL | 11 | 24.4 | |||
Toro Rosso | KVY | 15 | 18.1 | 53 | 1:46 |
Ferrari | RAI | 17 | 23.5 | 41 | 23.8 |
VET | 5 | 31.6 | 49 | 23.3 | |
Red Bull | RIC | 18 | 23.3 | ||
Force India | PER | 19 | 23.2 | ||
OCO | 32 | 23.4 | |||
Sauber | ERI | 11 | 24.0 | ||
WEH | 1 | 51.8 | 40 | 24.2 | |
Mercedes | HAM | 32 | 23.1 | ||
BOT | 23 | 22.9 | |||
Haas F1 Team | GRO | 1 | 31.3 | ||
MAG | 46 | 28.9 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |