2015-05-24 |
2015-06-21 |
Nico
Rosberg
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Valtteri
Bottas
Williams
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:31:53.145 | 25 | 29 70 | |
ROSNicoRosberg | Mercedes | +2.285 | 18 | 30 70 | |
1 | BOTValtteriBottas | Williams | +40.666 | 15 | 28 70 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +45.625 | 12 | 26 40 70 |
13 | VETSebastianVettel | Ferrari | +49.903 | 10 | 7 35 70 |
9 | MASFelipeMassa | Williams | +56.381 | 8 | 37 70 |
1 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1:06.664 | 6 | 17 70 |
1 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1 Lap (L69) | 4 | 28 69 |
1 | KVYDaniilKvyat | Red Bull | +1 Lap (L69) | 2 | 27 69 |
5 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1 Lap (L69) | 1 | 27 49 69 |
1 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (L69) | 0 | 24 69 |
1 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1 Lap (L69) | 0 | 27 69 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +1 Lap (L69) | 0 | 23 69 |
2 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1 Lap (L69) | 0 | 28 69 |
4 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1 Lap (L69) | 0 | 39 69 |
2 | NASFelipeNasr | Sauber | +2 Laps (L68) | 0 | 26 68 |
STEWillStevens | Manor Marussia | +4 Laps (L66) | 0 | 34 47 66 | |
2 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia | Retired (L57) | 0 | 35 57 |
1 | BUTJensonButton | McLaren | Retired (L54) | 0 | 44 54 |
7 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Engine (L44) | 0 | 31 44 |
Le Grand Prix automobile du Canada 2015 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Nico Rosberg pour l'équipe Mercedes. Le podium est complété par Valtteri Bottas de Williams. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Kimi Räikkönen a réalisé le meilleur tour en course en 1:16.987 ! Sebastian Vettel a remonté de 13 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Supersoft | 535 | +0.026s | 1:21.280 (1:20.051) |
Soft | 796 | +0.051s | +0.38s (1:19.712) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.062 | 1:14.661 | 1:14.393 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.060 | +0.012 | +0.309 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.426 | +0.687 | +0.621 |
4 | BOTValtteriBottas | Williams | +0.719 | +0.845 | +0.709 |
5 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | 1:15.833 | +0.526 | +0.801 |
6 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +0.265 | +0.961 | +0.936 |
7 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.353 | +1.045 | +1.221 |
8 | KVYDaniilKvyat | Red Bull | +0.582 | +1.230 | +1.686 |
9 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +0.577 | +1.345 | +1.721 |
10 | PERSergioPérez | Force India | +0.994 | +1.313 | +1.945 |
11 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +0.778 | +1.381 | |
12 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +0.528 | +1.584 | |
13 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +0.963 | +1.601 | |
14 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.179 | +1.615 | |
15 | NASFelipeNasr | Sauber | +1.135 | +1.959 | |
16 | VETSebastianVettel | Ferrari | +1.511 | ||
17 | MASFelipeMassa | Williams | +2.053 | ||
18 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia | +3.300 | ||
19 | STEWillStevens | Manor Marussia | +3.324 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 31 | 23.6 | ||
BUT | 1 | 18.1 | 44 | 25.4 | |
Williams | MAS | 37 | 23.9 | ||
BOT | 28 | 25.5 | |||
Toro Rosso | VER | 39 | 36.1 | ||
SAI | 27 | 24.3 | |||
Ferrari | RAI | 26 | 23.6 | 40 | 24.6 |
VET | 7 | 27.2 | 35 | 23.9 | |
Red Bull | RIC | 23 | 24.0 | ||
KVY | 27 | 23.7 | |||
Force India | HUL | 28 | 23.5 | ||
PER | 24 | 23.5 | |||
Sauber | ERI | 28 | 24.1 | ||
NAS | 26 | 24.8 | |||
Mercedes | HAM | 29 | 23.7 | ||
ROS | 30 | 23.3 | |||
Lotus F1 | GRO | 27 | 24.3 | ||
MAL | 17 | 23.7 | |||
Manor Marussia | STE | 34 | 30.8 | ||
MER | 35 | 27.0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |