2014-10-05 |
2014-11-02 |
Nico
Rosberg
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Valtteri
Bottas
Williams
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:31:50.744 | 25 | 27 53 | |
ROSNicoRosberg | Mercedes | +13.657 | 18 | 1 53 | |
BOTValtteriBottas | Williams | +17.425 | 15 | 26 53 | |
BUTJensonButton | McLaren | +30.234 | 12 | 22 53 | |
6 | MAGKevinMagnussen | McLaren | +53.616 | 10 | 26 53 |
1 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +1:00.016 | 8 | 25 53 |
1 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +1:01.812 | 6 | 11 53 |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull | +1:06.185 | 4 | 30 53 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +1:18.877 | 2 | 26 53 |
2 | PERSergioPérez | Force India | +1:20.067 | 1 | 25 53 |
7 | MASFelipeMassa | Williams | +1:20.877 | 0 | 1 27 53 |
5 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1:21.309 | 0 | 24 53 |
4 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1:37.295 | 0 | 23 53 |
9 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 | 20 37 52 |
2 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber | +1 Lap (L52) | 0 | 39 52 |
2 | SUTAdrianSutil | Sauber | +1 Lap (L52) | 0 | 12 52 |
2 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1 Lap (L52) | 0 | 20 52 |
3 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1 Lap (L52) | 0 | 21 52 |
3 | ERIMarcusEricsson | Caterham | +2 Laps (L51) | 0 | 27 43 51 |
1 | KOBKamuiKobayashi | Caterham | Brakes (L21) | 0 | 21 |
1 | CHIMaxChilton | Marussia | Suspension (L9) | 0 | 4 9 |
Le Grand Prix automobile de Russie 2014 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Nico Rosberg pour l'équipe Mercedes. Le podium est complété par Valtteri Bottas de Williams. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Valtteri Bottas a réalisé le meilleur tour en course en 1:40.896 ! Felipe Massa a remonté de 7 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 531 | -0.01s | 1:46.485 (1:45.059) |
Medium | 499 | -0.018s | +0.191s (1:44.656) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.317 | +0.268 | +0.200 |
3 | BOTValtteriBottas | Williams | +0.366 | +0.633 | +0.407 |
4 | BUTJensonButton | McLaren | +0.801 | +1.043 | +0.608 |
5 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.315 | +0.958 | +0.764 |
6 | MAGKevinMagnussen | McLaren | +0.976 | +0.684 | +1.116 |
7 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +1.760 | +1.328 | +1.122 |
8 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +1.496 | +1.448 | +1.196 |
9 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +1.339 | +1.500 | +1.258 |
10 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.595 | +1.591 | +1.507 |
11 | VETSebastianVettel | Red Bull | +1.623 | +1.714 | |
12 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.514 | +1.720 | |
13 | PERSergioPérez | Force India | +1.964 | +1.825 | |
14 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber | +2.400 | +2.198 | |
15 | SUTAdrianSutil | Sauber | +2.007 | +2.646 | |
16 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +3.767 | +3.059 | |
17 | ERIMarcusEricsson | Caterham | +3.889 | ||
18 | MASFelipeMassa | Williams | +4.305 | ||
19 | KOBKamuiKobayashi | Caterham | +4.407 | ||
20 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +4.446 | ||
21 | CHIMaxChilton | Marussia | +4.890 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | BUT | 22 | 30.0 | ||
MAG | 26 | 29.7 | |||
Williams | MAS | 1 | 29.9 | 27 | 30.3 |
BOT | 26 | 30.4 | |||
Toro Rosso | VER | 23 | 30.3 | ||
KVY | 20 | 31.6 | 37 | 30.3 | |
Ferrari | ALO | 25 | 35.1 | ||
RAI | 26 | 30.1 | |||
Red Bull | VET | 30 | 30.4 | ||
RIC | 11 | 30.0 | |||
Force India | HUL | 24 | 30.1 | ||
PER | 25 | 29.9 | |||
Sauber | SUT | 12 | 30.7 | ||
GUT | 39 | 30.3 | |||
Mercedes | HAM | 27 | 30.5 | ||
ROS | 1 | 33.8 | |||
Marussia | CHI | 4 | 31.4 | ||
Caterham | ERI | 27 | 31.0 | 43 | 30.8 |
Lotus F1 | GRO | 20 | 30.0 | ||
MAL | 21 | 30.2 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |