Grand Prix automobile d'Australie 2009
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, AustraliaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Australian Grand Prix 2009


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| BUTJensonButton | Brawn![]() | 1:34:15.784 | 10 | |
| BARRubensBarrichello | Brawn![]() | +0.807 | 8 | |
17 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.604 | 6 |
15 | GLOTimoGlock | Toyota | +4.435 | 5 |
5 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | +4.879 | 4 |
1 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | +5.722 | 3 |
6 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +6.004 | 2 |
9 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +6.298 | 1 |
7 | SUTAdrianSutil | Force India | +6.335 | 0 |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | +7.085 | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Force India | +7.374 | 0 |
4 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
10 | VETSebastianVettel | Red Bull![]() | Collision (L56) | 0 |
10 | KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | Collision (L55) | 0 |
8 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | Differential (L55) | 0 |
10 | MASFelipeMassa | Ferrari![]() | Suspension (L45) | 0 |
3 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault![]() | Spun off (L24) | 0 |
7 | NAKKazukiNakajima | Williams![]() | Accident (L17) | 0 |
7 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | Collision (L0) | 0 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | Disqualified | 0 |
Jenson Button remporte le Grand Prix automobile d'Australie 2009 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Brawn. Jarno Trulli clôture le podium de ce Grand Prix. Brawn réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Nico Rosberg de chez Williams en 1:27.706 ! À noter que Jarno Trulli est remonté de 17 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTJensonButton | Brawn ![]() | +0.205 | +0.072 | 1:26.202 |
2 | BARRubensBarrichello | Brawn ![]() | 1:25.006 | 1:24.783 | +0.303 |
3 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.932 | +0.338 | +0.628 |
4 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.916 | +0.369 | +0.712 |
5 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | +0.840 | +0.340 | +0.771 |
6 | GLOTimoGlock | Toyota | +0.493 | +0.498 | +0.773 |
7 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.838 | +0.536 | +0.831 |
8 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.188 | +0.482 | +0.925 |
9 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.893 | +0.597 | +0.961 |
10 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.421 | +0.458 | +1.044 |
11 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +0.821 | +0.721 | |
12 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +1.020 | +0.822 | |
13 | NAKKazukiNakajima | Williams ![]() | +1.068 | +0.824 | |
14 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +1.178 | +0.943 | |
15 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1.448 | ||
16 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1.497 | ||
17 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault ![]() | +1.592 | ||
18 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1.671 | ||
19 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.736 | ||
20 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +1.958 |




