Grand Prix automobile d'Europe 2008
Valencia Street Circuit, Valencia, SpainProgramme
Classement de la course European Grand Prix 2008


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| MASFelipeMassa | Ferrari![]() | 1:35:32.339 | 10 | |
| HAMLewisHamilton | McLaren | +5.611 | 8 | |
| KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | +37.353 | 6 | |
1 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +39.703 | 5 |
2 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +50.684 | 4 |
| VETSebastianVettel | Toro Rosso | +52.625 | 3 | |
6 | GLOTimoGlock | Toyota | +1:07.990 | 2 |
1 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | +1:11.457 | 1 |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | +1:22.177 | 0 |
| BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +1:29.794 | 0 | |
4 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault![]() | +1:32.717 | 0 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
3 | BUTJensonButton | Honda![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1 Lap (L56) | 0 |
4 | NAKKazukiNakajima | Williams![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
3 | BARRubensBarrichello | Honda![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
| COUDavidCoulthard | Red Bull![]() | +1 Lap (L56) | 0 | |
14 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | Engine (L45) | 0 |
1 | SUTAdrianSutil | Force India | Accident (L41) | 0 |
8 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | Collision (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Europe 2008 a été remporté par Felipe Massa ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Robert Kubica de BMW Sauber. Felipe Massa a réalisé le meilleur tour en course en 1:38.708 ! Timo Glock a remonté de 6 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.228 | +0.017 | 1:38.989 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.516 | +0.112 | +0.210 |
3 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.399 | +0.208 | +0.403 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.755 | +0.387 | +0.499 |
5 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +0.708 | +0.278 | +0.948 |
6 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +0.193 | 1:37.842 | +1.153 |
7 | TRUJarnoTrulli | Toyota | 1:37.948 | +0.086 | +1.320 |
8 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +0.790 | +0.017 | +1.642 |
9 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | +0.647 | +0.494 | +1.732 |
10 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +0.674 | +0.575 | +1.761 |
11 | NAKKazukiNakajima | Williams ![]() | +0.719 | +0.586 | |
12 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.320 | +0.593 | |
13 | GLOTimoGlock | Toyota | +0.584 | +0.657 | |
14 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.611 | +0.673 | |
15 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault ![]() | +0.839 | +0.902 | |
16 | BUTJensonButton | Honda ![]() | +0.932 | ||
17 | COUDavidCoulthard | Red Bull ![]() | +1.287 | ||
18 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1.320 | ||
19 | BARRubensBarrichello | Honda ![]() | +1.863 | ||
20 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.995 |




