2004-10-24 |
2005-03-20 |
Rubens
Barrichello
Ferrari
Giancarlo
Fisichella
Renault
Fernando
Alonso
Renault
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
FISGiancarloFisichella | Renault | 1:24:17.336 | 10 | |
9 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +5.553 | 8 |
10 | ALOFernandoAlonso | Renault | +6.712 | 6 |
1 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +16.131 | 5 |
2 | WEBMarkWebber | Williams | +16.908 | 4 |
3 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | +35.033 | 3 |
1 | KLIChristianKlien | Red Bull | +38.997 | 2 |
2 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +39.633 | 1 |
7 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1:03.108 | 0 |
8 | MASFelipeMassa | Sauber | +1:04.393 | 0 |
3 | BUTJensonButton | BAR | +1 Lap (L56) | 0 |
3 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1 Lap (L56) | 0 |
9 | VILJacquesVilleneuve | Sauber | +1 Lap (L56) | 0 |
6 | SATTakumaSato | BAR | +2 Laps (L55) | 0 |
3 | KARNarainKarthikeyan | Jordan | +2 Laps (L55) | 0 |
2 | TMOTiagoMonteiro | Jordan | +2 Laps (L55) | 0 |
1 | FRIPatrickFriesacher | Minardi | +4 Laps (L55) | 0 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | Accident (L42) | 0 |
12 | HEINickHeidfeld | Williams | Accident (L42) | 0 |
3 | ALBChristijanAlbers | Minardi | Gearbox (L16) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Australie 2005 a été remporté par Giancarlo Fisichella ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Fernando Alonso de Renault. Fernando Alonso a réalisé le meilleur tour en course en 1:25.683 ! Fernando Alonso a remonté de 10 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FISGiancarloFisichella | Renault | 1:33.171 | +0.010 | |
2 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +2.099 | +0.880 | |
3 | WEBMarkWebber | Williams | +3.546 | 1:28.279 | |
4 | VILJacquesVilleneuve | Sauber | +3.813 | +1.583 | |
5 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +5.149 | +0.613 | |
6 | KLIChristianKlien | Red Bull | +4.315 | +1.712 | |
7 | HEINickHeidfeld | Williams | +6.546 | +1.134 | |
8 | BUTJensonButton | BAR | +8.341 | +2.337 | |
9 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | +12.154 | +1.041 | |
10 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +11.826 | +2.282 | |
11 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +12.310 | +3.062 | |
12 | KARNarainKarthikeyan | Jordan | +11.186 | +4.456 | |
13 | ALOFernandoAlonso | Renault | +14.537 | +1.479 | |
14 | TMOTiagoMonteiro | Jordan | +13.675 | +5.204 | |
15 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +18.324 | +2.943 | |
16 | FRIPatrickFriesacher | Minardi | +17.693 | +9.220 | |
17 | ALBChristijanAlbers | Minardi | +16.059 | ||
18 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +24.760 | ||
19 | SATTakumaSato | BAR | |||
20 | MASFelipeMassa | Sauber |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |