2001-06-10 |
2001-07-01 |
Juan
Pablo Montoya
Williams
Michael
Schumacher
Ferrari
David
Coulthard
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:29:42.724 | 10 | |
1 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +4.127 | 6 |
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +24.993 | 4 |
2 | SCHRalfSchumacher | Williams | +33.345 | 3 |
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +45.495 | 2 |
HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1:04.868 | 1 | |
5 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1:06.198 | 0 |
8 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +1 Lap (L66) | 0 |
2 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1 Lap (L66) | 0 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +1 Lap (L66) | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1 Lap (L66) | 0 |
5 | BURLucianoBurti | Prost | +2 Laps (L65) | 0 |
7 | BUTJensonButton | Benetton | +2 Laps (L65) | 0 |
7 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +2 Laps (L65) | 0 |
1 | ALEJeanAlesi | Prost | Spun off (L64) | 0 |
3 | VERJosVerstappen | Arrows | Engine (L58) | 0 |
7 | HEINickHeidfeld | Sauber | Driveshaft (L54) | 0 |
10 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | Spun off (L48) | 0 |
12 | TRUJarnoTrulli | Jordan | Transmission (L44) | 0 |
2 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | Gearbox (L29) | 0 |
8 | PANOlivierPanis | BAR | Electrical (L23) | 0 |
MARTarsoMarques | Minardi | Electrical (L7) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile d'Europe 2001 ! Il est suivi par Juan Pablo Montoya pour l'écurie Williams. David Coulthard clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Juan Pablo Montoya de chez Williams en 1:18.354 ! A noter que Pedro de la Rosa est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:14.960 | ||
2 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.266 | ||
3 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.530 | ||
4 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.662 | ||
5 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.757 | ||
6 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.816 | ||
7 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +1.178 | ||
8 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | +1.416 | ||
9 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +1.442 | ||
10 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1.478 | ||
11 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1.479 | ||
12 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1.628 | ||
13 | PANOlivierPanis | BAR | +1.912 | ||
14 | ALEJeanAlesi | Prost | +2.291 | ||
15 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +2.418 | ||
16 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +2.667 | ||
17 | BURLucianoBurti | Prost | +3.153 | ||
18 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +3.191 | ||
19 | VERJosVerstappen | Arrows | +3.302 | ||
20 | BUTJensonButton | Benetton | +3.666 | ||
21 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +3.670 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +3.729 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |