1999-10-31 |
2000-03-26 |
Rubens
Barrichello
Ferrari
Michael
Schumacher
Ferrari
Ralf
Schumacher
Williams
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:34:01.987 | 10 |
2 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +11.415 | 6 |
8 | SCHRalfSchumacher | Williams | +20.009 | 4 |
4 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +44.447 | 3 |
4 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +45.165 | 2 |
10 | ZONRicardoZonta | BAR | +46.468 | 1 |
7 | WURAlexanderWurz | Benetton | +46.915 | 0 |
10 | GENMarcGené | Minardi | +1 Lap (L57) | 0 |
6 | HEINickHeidfeld | Prost | +2 Laps (L56) | 0 |
SALMikaSalo | Sauber | Disqualified | 0 | |
10 | BUTJensonButton | Williams | Engine (L46) | 0 |
7 | DINPedroDiniz | Sauber | Transmission (L41) | 0 |
9 | MAZGastónMazzacane | Minardi | Gearbox (L40) | 0 |
9 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | Hydraulics (L39) | 0 |
9 | TRUJarnoTrulli | Jordan | Engine (L35) | 0 |
1 | ALEJeanAlesi | Prost | Hydraulics (L27) | 0 |
16 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Engine (L18) | 0 |
5 | VERJosVerstappen | Arrows | Suspension (L16) | 0 |
17 | COUDavidCoulthard | McLaren | Engine (L11) | 0 |
8 | DLRPedrode la Rosa | Arrows | Suspension (L6) | 0 |
14 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Spun off (L6) | 0 |
2 | HERJohnnyHerbert | Jaguar | Clutch (L1) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile d'Australie 2000 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Ferrari. Ralf Schumacher clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Rubens Barrichello de chez Ferrari en 1:31.481 ! A noter que Ricardo Zonta est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | 1:30.556 | ||
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.354 | ||
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.519 | ||
4 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.546 | ||
5 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | +0.803 | ||
6 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +0.948 | ||
7 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +0.958 | ||
8 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1.412 | ||
9 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1.436 | ||
10 | SALMikaSalo | Sauber | +1.462 | ||
11 | SCHRalfSchumacher | Williams | +1.664 | ||
12 | DLRPedrode la Rosa | Arrows | +1.767 | ||
13 | VERJosVerstappen | Arrows | +1.921 | ||
14 | WURAlexanderWurz | Benetton | +2.219 | ||
15 | HEINickHeidfeld | Prost | +2.468 | ||
16 | ZONRicardoZonta | BAR | +2.561 | ||
17 | ALEJeanAlesi | Prost | +2.641 | ||
18 | GENMarcGené | Minardi | +2.705 | ||
19 | DINPedroDiniz | Sauber | +2.822 | ||
20 | HERJohnnyHerbert | Jaguar | +3.082 | ||
21 | BUTJensonButton | Williams | +3.272 | ||
22 | MAZGastónMazzacane | Minardi | +4.149 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |