1995-07-02 |
1995-07-30 |
Jean
Alesi
Ferrari
Johnny
Herbert
Benetton
David
Coulthard
Williams
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
4 | HERJohnnyHerbert | Benetton | 1:34:35.093 | 10 |
4 | ALEJeanAlesi | Ferrari | +16.479 | 6 |
COUDavidCoulthard | Williams | +23.888 | 4 | |
9 | PANOlivierPanis | Ligier | +1:33.168 | 3 |
5 | BLUMarkBlundell | McLaren | +1:48.172 | 2 |
6 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +1 Lap (L60) | 1 |
8 | MARPierluigiMartini | Minardi | +1 Lap (L60) | 0 |
15 | SALMikaSalo | Tyrrell | +1 Lap (L60) | 0 |
7 | BOUJean-ChristopheBoullion | Sauber | +1 Lap (L60) | 0 |
8 | BADLucaBadoer | Minardi | +1 Lap (L60) | 0 |
2 | BARRubensBarrichello | Jordan | Collision (L59) | 0 |
9 | GACBertrandGachot | Pacific | +3 Laps (L58) | 0 |
9 | MORRobertoMoreno | Forti | Engine (L48) | 0 |
12 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | Collision (L45) | 0 |
14 | HILDamonHill | Williams | Collision (L45) | 0 |
1 | PAPMassimilianoPapis | Footwork | Spun off (L28) | 0 |
3 | KATUkyoKatayama | Tyrrell | Out of fuel (L22) | 0 |
6 | MONAndreaMontermini | Pacific | Spun off (L21) | 0 |
11 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Electrical (L20) | 0 |
16 | BERGerhardBerger | Ferrari | Wheel (L20) | 0 |
10 | BRUMartinBrundle | Ligier | Spun off (L16) | 0 |
3 | INOTakiInoue | Footwork | Spun off (L16) | 0 |
3 | DINPedroDiniz | Forti | Gearbox (L13) | 0 |
17 | IRVEddieIrvine | Jordan | Electrical (L2) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1995 a été remporté par Johnny Herbert ! Il est suivi par Jean Alesi pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par David Coulthard de Williams. Damon Hill a réalisé le meilleur tour en course en 1:29.752 ! Mika Salo a remonté de 15 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HILDamonHill | Williams | 1:28.124 | ||
2 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | +0.273 | ||
3 | COUDavidCoulthard | Williams | +0.823 | ||
4 | BERGerhardBerger | Ferrari | +1.533 | ||
5 | HERJohnnyHerbert | Benetton | +1.743 | ||
6 | ALEJeanAlesi | Ferrari | +1.750 | ||
7 | IRVEddieIrvine | Jordan | +1.959 | ||
8 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +2.016 | ||
9 | BARRubensBarrichello | Jordan | +2.230 | ||
10 | BLUMarkBlundell | McLaren | +2.329 | ||
11 | BRUMartinBrundle | Ligier | +2.822 | ||
12 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +3.478 | ||
13 | PANOlivierPanis | Ligier | +3.718 | ||
14 | KATUkyoKatayama | Tyrrell | +3.963 | ||
15 | MARPierluigiMartini | Minardi | +4.135 | ||
16 | BOUJean-ChristopheBoullion | Sauber | +5.042 | ||
17 | PAPMassimilianoPapis | Footwork | +6.030 | ||
18 | BADLucaBadoer | Minardi | +6.432 | ||
19 | INOTakiInoue | Footwork | +7.199 | ||
20 | DINPedroDiniz | Forti | +7.899 | ||
21 | GACBertrandGachot | Pacific | +7.952 | ||
22 | MORRobertoMoreno | Forti | +8.527 | ||
23 | SALMikaSalo | Tyrrell | +20.515 | ||
24 | MONAndreaMontermini | Pacific | +24.274 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |