1995-09-10 |
1995-10-01 |
Michael
Schumacher
Benetton
David
Coulthard
Williams
Damon
Hill
Williams
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
COUDavidCoulthard | Williams | 1:41:52.145 | 10 | |
1 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | +7.248 | 6 |
1 | HILDamonHill | Williams | +22.121 | 4 |
BERGerhardBerger | Ferrari | +1:24.879 | 3 | |
2 | ALEJeanAlesi | Ferrari | +1:25.429 | 2 |
1 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +1 Lap (L70) | 1 |
1 | HERJohnnyHerbert | Benetton | +1 Lap (L70) | 0 |
1 | BRUMartinBrundle | Ligier | +1 Lap (L70) | 0 |
3 | BLUMarkBlundell | McLaren | +1 Lap (L70) | 0 |
IRVEddieIrvine | Jordan | +1 Lap (L70) | 0 | |
3 | BARRubensBarrichello | Jordan | +1 Lap (L70) | 0 |
2 | BOUJean-ChristopheBoullion | Sauber | +1 Lap (L70) | 0 |
2 | SALMikaSalo | Tyrrell | +2 Laps (L69) | 0 |
4 | BADLucaBadoer | Minardi | +3 Laps (L68) | 0 |
4 | INOTakiInoue | Footwork | +3 Laps (L68) | 0 |
6 | DINPedroDiniz | Forti | +5 Laps (L66) | 0 |
6 | MORRobertoMoreno | Forti | +7 Laps (L64) | 0 |
3 | MONAndreaMontermini | Pacific | Gearbox (L53) | 0 |
6 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Engine (L44) | 0 |
4 | DÉLJean-DenisDélétraz | Pacific | Physical (L14) | 0 |
10 | PANOlivierPanis | Ligier | Spun off (L10) | 0 |
5 | LAMPedroLamy | Minardi | Gearbox (L7) | 0 |
7 | KATUkyoKatayama | Tyrrell | Collision (L0) | 0 |
4 | PAPMassimilianoPapis | Footwork | Gearbox (L0) | 0 |
David Coulthard remporte le Grand Prix automobile du Portugal 1995 ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'écurie Benetton. Damon Hill clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par David Coulthard de chez Williams en 1:23.220 ! A noter que Pedro Diniz est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | COUDavidCoulthard | Williams | 1:20.537 | ||
2 | HILDamonHill | Williams | +0.368 | ||
3 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | +0.764 | ||
4 | BERGerhardBerger | Ferrari | +1.433 | ||
5 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +1.689 | ||
6 | HERJohnnyHerbert | Benetton | +1.785 | ||
7 | ALEJeanAlesi | Ferrari | +1.854 | ||
8 | BARRubensBarrichello | Jordan | +2.001 | ||
9 | BRUMartinBrundle | Ligier | +2.051 | ||
10 | IRVEddieIrvine | Jordan | +2.294 | ||
11 | PANOlivierPanis | Ligier | +2.367 | ||
12 | BLUMarkBlundell | McLaren | +2.377 | ||
13 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +2.527 | ||
14 | BOUJean-ChristopheBoullion | Sauber | +3.397 | ||
15 | SALMikaSalo | Tyrrell | +3.399 | ||
16 | KATUkyoKatayama | Tyrrell | +3.750 | ||
17 | LAMPedroLamy | Minardi | +4.120 | ||
18 | BADLucaBadoer | Minardi | +4.241 | ||
19 | INOTakiInoue | Footwork | +4.346 | ||
20 | PAPMassimilianoPapis | Footwork | +4.642 | ||
21 | MONAndreaMontermini | Pacific | +5.635 | ||
22 | DINPedroDiniz | Forti | +6.755 | ||
23 | MORRobertoMoreno | Forti | +6.986 | ||
24 | DÉLJean-DenisDélétraz | Pacific | +12.232 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |