Grand Prix automobile du Mexique 1968
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, MexicoProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Mexican Grand Prix 1968



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
2 | HILGrahamHill | Lotus-Ford![]() | 1:56:43.95 | 9 |
7 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford![]() | +1:19.32 | 6 |
11 | OLIJackieOliver | Lotus-Ford![]() | +1:40.65 | 4 |
8 | RODPedroRodríguez | BRM![]() | +1:41.09 | 3 |
13 | BONJoBonnier | Honda![]() | +1 Lap (L64) | 2 |
5 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford![]() | +1 Lap (L64) | 1 |
| STEJackieStewart | Matra-Ford![]() | +1 Lap (L64) | 0 | |
9 | ELFVicElford | Cooper-BRM![]() | +2 Laps (L63) | 0 |
11 | PESHenriPescarolo | Matra![]() | +3 Laps (L62) | 0 |
2 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco![]() | Oil pressure (L59) | 0 |
5 | SERJohnnyServoz-Gavin | Matra-Ford![]() | Ignition (L57) | 0 |
7 | GURDanGurney | McLaren-Ford![]() | Suspension (L28) | 0 |
6 | COUPiersCourage | BRM![]() | Engine (L25) | 0 |
7 | BIALucienBianchi | Cooper-BRM![]() | Engine (L21) | 0 |
9 | SURJohnSurtees | Honda![]() | Overheating (L17) | 0 |
14 | AMOChrisAmon | Ferrari![]() | Transmission (L16) | 0 |
6 | SOLMoisésSolana | Lotus-Ford![]() | Broken wing (L14) | 0 |
14 | HULDennyHulme | McLaren-Ford![]() | Suspension (L10) | 0 |
6 | BELJean-PierreBeltoise | Matra![]() | Suspension (L10) | 0 |
5 | ICKJackyIckx | Ferrari![]() | Ignition (L3) | 0 |
11 | RINJochenRindt | Brabham-Repco![]() | Ignition (L2) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Mexique 1968 a été remporté par Graham Hill ! Il est suivi par Bruce McLaren pour l'équipe McLaren-Ford. Le podium est complété par Jackie Oliver de Lotus-Ford. Jo Siffert a réalisé le meilleur tour en course en 1:44.23 ! Jo Bonnier a remonté de 13 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford ![]() | 1:45.22 | ||
2 | AMOChrisAmon | Ferrari ![]() | +0.400 | ||
3 | HILGrahamHill | Lotus-Ford ![]() | +0.790 | ||
4 | HULDennyHulme | McLaren-Ford ![]() | +0.820 | ||
5 | GURDanGurney | McLaren-Ford ![]() | +1.070 | ||
6 | SURJohnSurtees | Honda ![]() | +1.270 | ||
7 | STEJackieStewart | Matra-Ford ![]() | +1.470 | ||
8 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco ![]() | +1.580 | ||
9 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford ![]() | +1.780 | ||
10 | RINJochenRindt | Brabham-Repco ![]() | +1.850 | ||
11 | SOLMoisésSolana | Lotus-Ford ![]() | +2.450 | ||
12 | RODPedroRodríguez | BRM ![]() | +2.580 | ||
13 | BELJean-PierreBeltoise | Matra ![]() | +3.160 | ||
14 | OLIJackieOliver | Lotus-Ford ![]() | +3.220 | ||
15 | ICKJackyIckx | Ferrari ![]() | +4.020 | ||
16 | SERJohnnyServoz-Gavin | Matra-Ford ![]() | +4.050 | ||
17 | ELFVicElford | Cooper-BRM ![]() | +4.260 | ||
18 | BONJoBonnier | Honda ![]() | +4.740 | ||
19 | COUPiersCourage | BRM ![]() | +5.060 | ||
20 | PESHenriPescarolo | Matra ![]() | +5.210 | ||
21 | BIALucienBianchi | Cooper-BRM ![]() | +5.350 |


