1961-05-14 |
1961-06-18 |
Phil
Hill
Ferrari
Wolfgang
von Trips
Ferrari
Jim
Clark
Lotus-Climax
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | VONWolfgangvon Trips | Ferrari | 2:01:52.1 | 9 |
1 | HILPhilHill | Ferrari | +0.9 | 6 |
8 | CLAJimClark | Lotus-Climax | +13.1 | 4 |
MOSStirlingMoss | Lotus-Climax | +22.2 | 3 | |
2 | GINRichieGinther | Ferrari | +22.3 | 2 |
1 | BRAJackBrabham | Cooper-Climax | +1:20.1 | 1 |
2 | SURJohnSurtees | Cooper-Climax | +1:26.7 | 0 |
3 | HILGrahamHill | BRM | +1:29.8 | 0 |
1 | BROTonyBrooks | BRM | +1 Lap (74/75) | 0 |
4 | GURDanGurney | Porsche | +1 Lap (74/75) | 0 |
1 | BONJoBonnier | Porsche | +2 Laps (73/75) | 0 |
2 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax | +2 Laps (73/75) | 0 |
3 | TAYTrevorTaylor | Lotus-Climax | +2 Laps (73/75) | 0 |
3 | DE Carel Godinde Beaufort | Porsche | +3 Laps (72/75) | 0 |
2 | HERHansHerrmann | Porsche | +3 Laps (72/75) | 0 |
GREMastenGregory | Cooper-Climax | Withdrew (0/75) | 0 | |
BURIanBurgess | Lotus-Climax | Withdrew (0/75) | 0 |
Wolfgang von Trips remporte le Grand Prix automobile des Pays-Bas 1961 ! Il est suivi par Phil Hill pour l'écurie Ferrari. Jim Clark clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Jim Clark de chez Lotus-Climax en 1:35.5 ! A noter que Jim Clark est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HILPhilHill | Ferrari | 1:35.7 | ||
2 | VONWolfgangvon Trips | Ferrari | 1:35.7 | ||
3 | GINRichieGinther | Ferrari | +0.200 | ||
4 | MOSStirlingMoss | Lotus-Climax | +0.400 | ||
5 | HILGrahamHill | BRM | +0.600 | ||
6 | GURDanGurney | Porsche | +0.700 | ||
7 | BRAJackBrabham | Cooper-Climax | +0.900 | ||
8 | BROTonyBrooks | BRM | +1.100 | ||
9 | SURJohnSurtees | Cooper-Climax | +1.100 | ||
10 | GREMastenGregory | Cooper-Climax | +1.100 | ||
11 | CLAJimClark | Lotus-Climax | +1.200 | ||
12 | BONJoBonnier | Porsche | +1.400 | ||
13 | HERHansHerrmann | Porsche | +2.300 | ||
14 | BURIanBurgess | Lotus-Climax | +2.300 | ||
15 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax | +2.500 | ||
16 | TAYTrevorTaylor | Lotus-Climax | +3.800 | ||
17 | DE Carel Godinde Beaufort | Porsche | +4.100 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |